金州勇士 83-92 波特兰开拓者(1999-00 常规赛)
2000年2月15日 · 1999-00 常规赛 · 83-92
两队该赛季战绩
本场技术统计
| 项目 | 金州勇士(主) | 波特兰开拓者(客) |
|---|---|---|
| 投篮 | 31-77 40.3% | 35-95 36.8% |
| 三分 | 5-20 25.0% | 7-17 41.2% |
| 罚球 | 16-28 57.1% | 15-23 65.2% |
| 篮板(前场/后场) | 54(13/41) | 58(21/37) |
| 助攻 / 抢断 / 盖帽 | 21 / 10 / 6 | 23 / 9 / 5 |
| 失误 / 犯规 | 20 / 23 | 14 / 18 |
两队本赛季交锋(4 次)
4交手次数1999-00 常规赛
0金州勇士 胜
4波特兰开拓者 胜
| 日期 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 1999-12-23 | 波特兰开拓者 vs 金州勇士 | 111-91 |
| 2000-02-15 | 金州勇士 vs 波特兰开拓者 | 83-92 |
| 2000-02-16 | 波特兰开拓者 vs 金州勇士 | 99-95 |
| 2000-03-24 | 金州勇士 vs 波特兰开拓者 | 83-96 |
相关页面
比分与赛程来自 sportsdataverse-data 的 nba_stats_schedules(上游 stats.nba.com 官方接口)。