犹他爵士 92-101 波特兰开拓者(1999-00 常规赛)
2000年2月27日 · 1999-00 常规赛 · 101-92
两队该赛季战绩
本场技术统计
| 项目 | 波特兰开拓者(主) | 犹他爵士(客) |
|---|---|---|
| 投篮 | 33-68 48.5% | 35-79 44.3% |
| 三分 | 8-15 53.3% | 7-18 38.9% |
| 罚球 | 27-33 81.8% | 15-23 65.2% |
| 篮板(前场/后场) | 41(11/30) | 29(10/19) |
| 助攻 / 抢断 / 盖帽 | 22 / 5 / 1 | 26 / 5 / 1 |
| 失误 / 犯规 | 12 / 22 | 12 / 27 |
两队本赛季交锋(4 次)
4交手次数1999-00 常规赛
3波特兰开拓者 胜
1犹他爵士 胜
| 日期 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 1999-11-09 | 犹他爵士 vs 波特兰开拓者 | 92-87 |
| 2000-01-27 | 波特兰开拓者 vs 犹他爵士 | 85-75 |
| 2000-02-27 | 波特兰开拓者 vs 犹他爵士 | 101-92 |
| 2000-04-10 | 犹他爵士 vs 波特兰开拓者 | 86-90 |
相关页面
比分与赛程来自 sportsdataverse-data 的 nba_stats_schedules(上游 stats.nba.com 官方接口)。