芝加哥公牛 110-114 克利夫兰骑士(1999-00 常规赛)
2000年3月2日 · 1999-00 常规赛 · 110-114
两队该赛季战绩
本场技术统计
| 项目 | 芝加哥公牛(主) | 克利夫兰骑士(客) |
|---|---|---|
| 投篮 | 39-80 48.8% | 42-91 46.2% |
| 三分 | 2-13 15.4% | 6-14 42.9% |
| 罚球 | 30-36 83.3% | 24-30 80.0% |
| 篮板(前场/后场) | 45(17/28) | 42(18/24) |
| 助攻 / 抢断 / 盖帽 | 26 / 10 / 5 | 26 / 15 / 3 |
| 失误 / 犯规 | 25 / 27 | 16 / 31 |
两队本赛季交锋(4 次)
4交手次数1999-00 常规赛
1芝加哥公牛 胜
3克利夫兰骑士 胜
| 日期 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 1999-12-08 | 克利夫兰骑士 vs 芝加哥公牛 | 107-93 |
| 2000-03-02 | 芝加哥公牛 vs 克利夫兰骑士 | 110-114 |
| 2000-03-29 | 芝加哥公牛 vs 克利夫兰骑士 | 81-86 |
| 2000-04-02 | 克利夫兰骑士 vs 芝加哥公牛 | 74-83 |
相关页面
比分与赛程来自 sportsdataverse-data 的 nba_stats_schedules(上游 stats.nba.com 官方接口)。