洛杉矶快船 78-98 萨克拉门托国王(1999-00 常规赛)
2000年3月15日 · 1999-00 常规赛 · 98-78
两队该赛季战绩
本场技术统计
| 项目 | 萨克拉门托国王(主) | 洛杉矶快船(客) |
|---|---|---|
| 投篮 | 38-84 45.2% | 31-88 35.2% |
| 三分 | 3-12 25.0% | 3-17 17.6% |
| 罚球 | 19-23 82.6% | 13-17 76.5% |
| 篮板(前场/后场) | 47(12/35) | 52(20/32) |
| 助攻 / 抢断 / 盖帽 | 23 / 6 / 2 | 17 / 10 / 7 |
| 失误 / 犯规 | 17 / 19 | 23 / 24 |
两队本赛季交锋(4 次)
4交手次数1999-00 常规赛
3萨克拉门托国王 胜
1洛杉矶快船 胜
| 日期 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 1999-12-23 | 洛杉矶快船 vs 萨克拉门托国王 | 97-91 |
| 2000-01-18 | 萨克拉门托国王 vs 洛杉矶快船 | 104-98 |
| 2000-03-15 | 萨克拉门托国王 vs 洛杉矶快船 | 98-78 |
| 2000-03-18 | 洛杉矶快船 vs 萨克拉门托国王 | 83-104 |
相关页面
比分与赛程来自 sportsdataverse-data 的 nba_stats_schedules(上游 stats.nba.com 官方接口)。