多伦多猛龙 84-102 夏洛特黄蜂(1999-00 常规赛)
2000年3月24日 · 1999-00 常规赛 · 84-102
两队该赛季战绩
本场技术统计
| 项目 | 多伦多猛龙(主) | 夏洛特黄蜂(客) |
|---|---|---|
| 投篮 | 30-84 35.7% | 39-79 49.4% |
| 三分 | 8-17 47.1% | 5-9 55.6% |
| 罚球 | 16-17 94.1% | 19-22 86.4% |
| 篮板(前场/后场) | 36(10/26) | 48(11/37) |
| 助攻 / 抢断 / 盖帽 | 20 / 5 / 6 | 26 / 7 / 12 |
| 失误 / 犯规 | 10 / 18 | 12 / 14 |
两队本赛季交锋(4 次)
4交手次数1999-00 常规赛
1多伦多猛龙 胜
3夏洛特黄蜂 胜
| 日期 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 1999-11-07 | 多伦多猛龙 vs 夏洛特黄蜂 | 109-99 |
| 2000-01-17 | 夏洛特黄蜂 vs 多伦多猛龙 | 115-94 |
| 2000-03-24 | 多伦多猛龙 vs 夏洛特黄蜂 | 84-102 |
| 2000-03-31 | 夏洛特黄蜂 vs 多伦多猛龙 | 110-101 |
相关页面
比分与赛程来自 sportsdataverse-data 的 nba_stats_schedules(上游 stats.nba.com 官方接口)。