萨克拉门托国王 89-90 洛杉矶湖人(1999-00 常规赛)
2000年3月26日 · 1999-00 常规赛 · 89-90
两队该赛季战绩
本场技术统计
| 项目 | 萨克拉门托国王(主) | 洛杉矶湖人(客) |
|---|---|---|
| 投篮 | 38-87 43.7% | 34-89 38.2% |
| 三分 | 4-18 22.2% | 4-11 36.4% |
| 罚球 | 9-13 69.2% | 18-25 72.0% |
| 篮板(前场/后场) | 44(11/33) | 53(15/38) |
| 助攻 / 抢断 / 盖帽 | 20 / 5 / 6 | 15 / 5 / 5 |
| 失误 / 犯规 | 12 / 24 | 9 / 15 |
两队本赛季交锋(4 次)
4交手次数1999-00 常规赛
1萨克拉门托国王 胜
3洛杉矶湖人 胜
| 日期 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 1999-12-08 | 萨克拉门托国王 vs 洛杉矶湖人 | 103-91 |
| 2000-03-12 | 洛杉矶湖人 vs 萨克拉门托国王 | 109-106 |
| 2000-03-26 | 萨克拉门托国王 vs 洛杉矶湖人 | 89-90 |
| 2000-04-14 | 洛杉矶湖人 vs 萨克拉门托国王 | 121-114 |
相关页面
比分与赛程来自 sportsdataverse-data 的 nba_stats_schedules(上游 stats.nba.com 官方接口)。