圣安东尼奥马刺 98-108 萨克拉门托国王(1999-00 常规赛)
2000年4月5日 · 1999-00 常规赛 · 98-108
两队该赛季战绩
本场技术统计
| 项目 | 圣安东尼奥马刺(主) | 萨克拉门托国王(客) |
|---|---|---|
| 投篮 | 37-80 46.3% | 39-77 50.6% |
| 三分 | 3-8 37.5% | 6-11 54.5% |
| 罚球 | 21-22 95.5% | 24-26 92.3% |
| 篮板(前场/后场) | 33(11/22) | 41(10/31) |
| 助攻 / 抢断 / 盖帽 | 23 / 9 / 12 | 25 / 10 / 4 |
| 失误 / 犯规 | 13 / 23 | 16 / 17 |
两队本赛季交锋(4 次)
4交手次数1999-00 常规赛
1圣安东尼奥马刺 胜
3萨克拉门托国王 胜
| 日期 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 2000-01-13 | 萨克拉门托国王 vs 圣安东尼奥马刺 | 107-103 |
| 2000-03-04 | 圣安东尼奥马刺 vs 萨克拉门托国王 | 103-108 |
| 2000-04-05 | 圣安东尼奥马刺 vs 萨克拉门托国王 | 98-108 |
| 2000-04-11 | 萨克拉门托国王 vs 圣安东尼奥马刺 | 92-98 |
相关页面
比分与赛程来自 sportsdataverse-data 的 nba_stats_schedules(上游 stats.nba.com 官方接口)。