波特兰开拓者 105-118 休斯顿火箭(1999-00 常规赛)
2000年4月5日 · 1999-00 常规赛 · 105-118
两队该赛季战绩
本场技术统计
| 项目 | 波特兰开拓者(主) | 休斯顿火箭(客) |
|---|---|---|
| 投篮 | 41-87 47.1% | 44-71 62.0% |
| 三分 | 9-23 39.1% | 9-18 50.0% |
| 罚球 | 14-18 77.8% | 21-24 87.5% |
| 篮板(前场/后场) | 35(15/20) | 34(5/29) |
| 助攻 / 抢断 / 盖帽 | 24 / 7 / 5 | 25 / 3 / 3 |
| 失误 / 犯规 | 10 / 22 | 12 / 19 |
两队本赛季交锋(4 次)
4交手次数1999-00 常规赛
2波特兰开拓者 胜
2休斯顿火箭 胜
| 日期 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 1999-11-26 | 波特兰开拓者 vs 休斯顿火箭 | 91-88 |
| 1999-12-21 | 休斯顿火箭 vs 波特兰开拓者 | 79-89 |
| 2000-01-18 | 休斯顿火箭 vs 波特兰开拓者 | 90-89 |
| 2000-04-05 | 波特兰开拓者 vs 休斯顿火箭 | 105-118 |
相关页面
比分与赛程来自 sportsdataverse-data 的 nba_stats_schedules(上游 stats.nba.com 官方接口)。