印第安纳步行者 81-83 纽约尼克斯(1999-00 常规赛)
2000年4月10日 · 1999-00 常规赛 · 83-81
两队该赛季战绩
本场技术统计
| 项目 | 纽约尼克斯(主) | 印第安纳步行者(客) |
|---|---|---|
| 投篮 | 36-78 46.2% | 28-73 38.4% |
| 三分 | 5-13 38.5% | 7-18 38.9% |
| 罚球 | 6-7 85.7% | 18-24 75.0% |
| 篮板(前场/后场) | 39(5/34) | 44(8/36) |
| 助攻 / 抢断 / 盖帽 | 20 / 5 / 5 | 17 / 4 / 2 |
| 失误 / 犯规 | 13 / 25 | 16 / 19 |
两队本赛季交锋(4 次)
4交手次数1999-00 常规赛
2纽约尼克斯 胜
2印第安纳步行者 胜
| 日期 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 1999-12-25 | 印第安纳步行者 vs 纽约尼克斯 | 101-90 |
| 2000-02-19 | 纽约尼克斯 vs 印第安纳步行者 | 87-73 |
| 2000-03-21 | 印第安纳步行者 vs 纽约尼克斯 | 95-91 |
| 2000-04-10 | 纽约尼克斯 vs 印第安纳步行者 | 83-81 |
相关页面
比分与赛程来自 sportsdataverse-data 的 nba_stats_schedules(上游 stats.nba.com 官方接口)。