布鲁克林篮网 89-91 纽约尼克斯(1999-00 常规赛)
2000年4月12日 · 1999-00 常规赛 · 91-89
两队该赛季战绩
本场技术统计
| 项目 | 纽约尼克斯(主) | 布鲁克林篮网(客) |
|---|---|---|
| 投篮 | 36-80 45.0% | 35-88 39.8% |
| 三分 | 3-14 21.4% | 3-11 27.3% |
| 罚球 | 16-27 59.3% | 16-17 94.1% |
| 篮板(前场/后场) | 50(12/38) | 42(11/31) |
| 助攻 / 抢断 / 盖帽 | 21 / 6 / 4 | 17 / 9 / 3 |
| 失误 / 犯规 | 14 / 16 | 11 / 24 |
两队本赛季交锋(4 次)
4交手次数1999-00 常规赛
3纽约尼克斯 胜
1布鲁克林篮网 胜
| 日期 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 1999-12-04 | 布鲁克林篮网 vs 纽约尼克斯 | 82-92 |
| 1999-12-28 | 布鲁克林篮网 vs 纽约尼克斯 | 89-83 |
| 2000-01-19 | 纽约尼克斯 vs 布鲁克林篮网 | 90-89 |
| 2000-04-12 | 纽约尼克斯 vs 布鲁克林篮网 | 91-89 |
相关页面
比分与赛程来自 sportsdataverse-data 的 nba_stats_schedules(上游 stats.nba.com 官方接口)。