华盛顿奇才 81-114 波士顿凯尔特人(1999-00 常规赛)
2000年4月18日 · 1999-00 常规赛 · 81-114
两队该赛季战绩
本场技术统计
| 项目 | 华盛顿奇才(主) | 波士顿凯尔特人(客) |
|---|---|---|
| 投篮 | 28-76 36.8% | 45-84 53.6% |
| 三分 | 3-10 30.0% | 8-22 36.4% |
| 罚球 | 22-32 68.8% | 16-27 59.3% |
| 篮板(前场/后场) | 34(12/22) | 53(17/36) |
| 助攻 / 抢断 / 盖帽 | 18 / 6 / 1 | 19 / 8 / 3 |
| 失误 / 犯规 | 19 / 25 | 19 / 27 |
两队本赛季交锋(4 次)
4交手次数1999-00 常规赛
1华盛顿奇才 胜
3波士顿凯尔特人 胜
| 日期 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 1999-11-03 | 波士顿凯尔特人 vs 华盛顿奇才 | 112-101 |
| 2000-01-17 | 华盛顿奇才 vs 波士顿凯尔特人 | 101-105 |
| 2000-03-31 | 波士顿凯尔特人 vs 华盛顿奇才 | 102-104 |
| 2000-04-18 | 华盛顿奇才 vs 波士顿凯尔特人 | 81-114 |
相关页面
比分与赛程来自 sportsdataverse-data 的 nba_stats_schedules(上游 stats.nba.com 官方接口)。