纽约尼克斯 93-100 多伦多猛龙(2000-01 季后赛)
2001年5月2日 · 2000-01 季后赛 · 100-93
两队该赛季战绩
本场技术统计
| 项目 | 多伦多猛龙(主) | 纽约尼克斯(客) |
|---|---|---|
| 投篮 | 34-76 44.7% | 34-68 50.0% |
| 三分 | 8-17 47.1% | 6-16 37.5% |
| 罚球 | 24-33 72.7% | 19-24 79.2% |
| 篮板(前场/后场) | 38(12/26) | 31(6/25) |
| 助攻 / 抢断 / 盖帽 | 15 / 10 / 8 | 17 / 6 / 4 |
| 失误 / 犯规 | 16 / 26 | 18 / 30 |
两队本赛季交锋(5 次)
5交手次数2000-01 季后赛
3多伦多猛龙 胜
2纽约尼克斯 胜
| 日期 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 2001-04-22 | 纽约尼克斯 vs 多伦多猛龙 | 92-85 |
| 2001-04-26 | 纽约尼克斯 vs 多伦多猛龙 | 74-94 |
| 2001-04-29 | 多伦多猛龙 vs 纽约尼克斯 | 89-97 |
| 2001-05-02 | 多伦多猛龙 vs 纽约尼克斯 | 100-93 |
| 2001-05-04 | 纽约尼克斯 vs 多伦多猛龙 | 89-93 |
相关页面
比分与赛程来自 sportsdataverse-data 的 nba_stats_schedules(上游 stats.nba.com 官方接口)。