丹佛掘金 83-117 洛杉矶快船(2024-25 季后赛)
2025年4月24日 · 2024-25 季后赛 · 117-83
两队该赛季战绩
本场技术统计
| 项目 | 洛杉矶快船(主) | 丹佛掘金(客) |
|---|---|---|
| 投篮 | 40-83 48.2% | 31-77 40.3% |
| 三分 | 18-39 46.2% | 7-26 26.9% |
| 罚球 | 19-28 67.9% | 14-20 70.0% |
| 篮板(前场/后场) | 48(15/33) | 38(11/27) |
| 助攻 / 抢断 / 盖帽 | 26 / 4 / 8 | 20 / 4 / 3 |
| 失误 / 犯规 | 11 / 18 | 16 / 21 |
两队本赛季交锋(7 次)
7交手次数2024-25 季后赛
3洛杉矶快船 胜
4丹佛掘金 胜
| 日期 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 2025-04-19 | 丹佛掘金 vs 洛杉矶快船 | 112-110 |
| 2025-04-21 | 丹佛掘金 vs 洛杉矶快船 | 102-105 |
| 2025-04-24 | 洛杉矶快船 vs 丹佛掘金 | 117-83 |
| 2025-04-26 | 洛杉矶快船 vs 丹佛掘金 | 99-101 |
| 2025-04-29 | 丹佛掘金 vs 洛杉矶快船 | 131-115 |
| 2025-05-01 | 洛杉矶快船 vs 丹佛掘金 | 111-105 |
| 2025-05-03 | 丹佛掘金 vs 洛杉矶快船 | 120-101 |
相关页面
比分与赛程来自 sportsdataverse-data 的 nba_stats_schedules(上游 stats.nba.com 官方接口)。