波特兰开拓者 102-104 洛杉矶湖人(1997-98 季后赛)
1998年4月24日 · 1997-98 季后赛 · 104-102
两队该赛季战绩
本场技术统计
| 项目 | 洛杉矶湖人(主) | 波特兰开拓者(客) |
|---|---|---|
| 投篮 | 34-71 47.9% | 36-74 48.6% |
| 三分 | 5-17 29.4% | 5-12 41.7% |
| 罚球 | 31-43 72.1% | 25-31 80.6% |
| 篮板(前场/后场) | 36(10/26) | 41(12/29) |
| 助攻 / 抢断 / 盖帽 | 19 / 12 / 14 | 26 / 7 / 6 |
| 失误 / 犯规 | 16 / 28 | 22 / 33 |
两队本赛季交锋(4 次)
4交手次数1997-98 季后赛
3洛杉矶湖人 胜
1波特兰开拓者 胜
| 日期 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 1998-04-24 | 洛杉矶湖人 vs 波特兰开拓者 | 104-102 |
| 1998-04-26 | 洛杉矶湖人 vs 波特兰开拓者 | 108-99 |
| 1998-04-28 | 波特兰开拓者 vs 洛杉矶湖人 | 99-94 |
| 1998-04-30 | 波特兰开拓者 vs 洛杉矶湖人 | 99-110 |
相关页面
比分与赛程来自 sportsdataverse-data 的 nba_stats_schedules(上游 stats.nba.com 官方接口)。