夏洛特黄蜂 84-93 芝加哥公牛(1997-98 季后赛)
1998年5月13日 · 1997-98 季后赛 · 93-84
两队该赛季战绩
本场技术统计
| 项目 | 芝加哥公牛(主) | 夏洛特黄蜂(客) |
|---|---|---|
| 投篮 | 36-83 43.4% | 35-71 49.3% |
| 三分 | 2-11 18.2% | 5-12 41.7% |
| 罚球 | 19-24 79.2% | 9-10 90.0% |
| 篮板(前场/后场) | 47(18/29) | 31(5/26) |
| 助攻 / 抢断 / 盖帽 | 20 / 10 / 7 | 22 / 3 / 5 |
| 失误 / 犯规 | 8 / 15 | 14 / 22 |
两队本赛季交锋(5 次)
5交手次数1997-98 季后赛
4芝加哥公牛 胜
1夏洛特黄蜂 胜
| 日期 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 1998-05-03 | 芝加哥公牛 vs 夏洛特黄蜂 | 83-70 |
| 1998-05-06 | 芝加哥公牛 vs 夏洛特黄蜂 | 76-78 |
| 1998-05-08 | 夏洛特黄蜂 vs 芝加哥公牛 | 89-103 |
| 1998-05-10 | 夏洛特黄蜂 vs 芝加哥公牛 | 80-94 |
| 1998-05-13 | 芝加哥公牛 vs 夏洛特黄蜂 | 93-84 |
相关页面
比分与赛程来自 sportsdataverse-data 的 nba_stats_schedules(上游 stats.nba.com 官方接口)。