明尼苏达森林狼 82-86 波特兰开拓者(1999-00 季后赛)
2000年4月26日 · 1999-00 季后赛 · 86-82
两队该赛季战绩
本场技术统计
| 项目 | 波特兰开拓者(主) | 明尼苏达森林狼(客) |
|---|---|---|
| 投篮 | 31-70 44.3% | 31-71 43.7% |
| 三分 | 6-12 50.0% | 2-10 20.0% |
| 罚球 | 18-23 78.3% | 18-22 81.8% |
| 篮板(前场/后场) | 36(10/26) | 34(12/22) |
| 助攻 / 抢断 / 盖帽 | 22 / 7 / 1 | 19 / 10 / 6 |
| 失误 / 犯规 | 14 / 17 | 15 / 24 |
两队本赛季交锋(4 次)
4交手次数1999-00 季后赛
3波特兰开拓者 胜
1明尼苏达森林狼 胜
| 日期 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 2000-04-23 | 波特兰开拓者 vs 明尼苏达森林狼 | 91-88 |
| 2000-04-26 | 波特兰开拓者 vs 明尼苏达森林狼 | 86-82 |
| 2000-04-30 | 明尼苏达森林狼 vs 波特兰开拓者 | 94-87 |
| 2000-05-02 | 明尼苏达森林狼 vs 波特兰开拓者 | 77-85 |
相关页面
比分与赛程来自 sportsdataverse-data 的 nba_stats_schedules(上游 stats.nba.com 官方接口)。