犹他爵士 75-94 波特兰开拓者(1999-00 季后赛)
2000年5月7日 · 1999-00 季后赛 · 94-75
两队该赛季战绩
本场技术统计
| 项目 | 波特兰开拓者(主) | 犹他爵士(客) |
|---|---|---|
| 投篮 | 28-73 38.4% | 28-76 36.8% |
| 三分 | 4-11 36.4% | 3-13 23.1% |
| 罚球 | 34-41 82.9% | 16-23 69.6% |
| 篮板(前场/后场) | 41(14/27) | 42(11/31) |
| 助攻 / 抢断 / 盖帽 | 20 / 10 / 3 | 18 / 2 / 8 |
| 失误 / 犯规 | 7 / 22 | 13 / 27 |
两队本赛季交锋(5 次)
5交手次数1999-00 季后赛
4波特兰开拓者 胜
1犹他爵士 胜
| 日期 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 2000-05-07 | 波特兰开拓者 vs 犹他爵士 | 94-75 |
| 2000-05-09 | 波特兰开拓者 vs 犹他爵士 | 103-85 |
| 2000-05-11 | 犹他爵士 vs 波特兰开拓者 | 84-103 |
| 2000-05-14 | 犹他爵士 vs 波特兰开拓者 | 88-85 |
| 2000-05-16 | 波特兰开拓者 vs 犹他爵士 | 81-79 |
相关页面
比分与赛程来自 sportsdataverse-data 的 nba_stats_schedules(上游 stats.nba.com 官方接口)。