克里斯·保罗(Chris Paul)

2005-06 ~ 2025-26 · 共 21 个赛季 · 1370 场常规赛 · 效力过 8 支球队

16.8场均得分 生涯 23,058 分
4.4场均篮板 生涯 6,006 个
9.2场均助攻 生涯 12,552 次
33.5场均出场时间 分钟
—投篮命中率 — / —

效力过的球队

快船 马刺 勇士 太阳 雷霆 火箭 黄蜂(旧) 黄蜂(旧)

克里斯·保罗 逐赛季数据(常规赛)

赛季球队年龄出场 时间得分篮板助攻 抢断盖帽失误 投篮三分罚球
2025-26 快船 41 16 14.2 2.9 1.8 3.3 0.7 — 16 32.1% 33.3% 50.0%
2024-25 马刺 40 82 28.0 8.8 3.6 7.4 1.3 0.3 129 42.7% 37.7% 92.4%
2023-24 勇士 39 58 26.4 9.2 3.9 6.8 1.2 0.1 76 44.1% 37.1% 82.7%
2022-23 太阳 38 59 32.0 13.9 4.3 8.9 1.5 0.4 114 44.0% 37.5% 83.1%
2021-22 太阳 37 65 32.9 14.7 4.4 10.8 1.9 0.3 153 49.3% 31.7% 83.7%
2020-21 太阳 36 70 31.4 16.4 4.5 8.9 1.4 0.3 156 49.9% 39.5% 93.4%
2019-20 雷霆 35 70 31.5 17.6 5.0 6.7 1.6 0.2 161 48.9% 36.5% 90.7%
2018-19 火箭 34 58 32.0 15.6 4.6 8.2 2.0 0.3 152 41.9% 35.8% 86.2%
2017-18 火箭 33 58 31.8 18.6 5.4 7.9 1.7 0.2 128 46.0% 38.0% 91.9%
2016-17 快船 32 61 31.5 18.1 5.0 9.2 2.0 0.1 147 47.6% 41.1% 89.2%
2015-16 快船 31 74 32.7 19.5 4.2 10.0 2.1 0.2 194 46.2% 37.1% 89.6%
2014-15 快船 30 82 34.8 19.1 4.6 10.2 1.9 0.2 190 48.5% 39.8% 90.0%
2013-14 快船 29 62 35.0 19.1 4.3 10.7 2.5 0.1 145 46.7% 36.8% 85.5%
2012-13 快船 28 70 33.4 16.9 3.7 9.7 2.4 0.1 159 48.1% 32.8% 88.5%
2011-12 快船 27 60 36.3 19.8 3.6 9.1 2.5 0.1 124 47.8% 37.1% 86.1%
2010-11 黄蜂(旧) 26 80 36.0 15.9 4.1 9.8 2.4 0.1 177 46.3% 38.8% 87.8%
2009-10 黄蜂(旧) 25 45 38.1 18.7 4.2 10.7 2.1 0.2 112 49.3% 40.9% 84.7%
2008-09 黄蜂(旧) 24 78 38.5 22.8 5.5 11.0 2.8 0.1 231 50.3% 36.4% 86.8%
2007-08 黄蜂(旧) 23 80 37.6 21.1 4.0 11.6 2.7 0.1 201 48.8% 36.9% 85.1%
2006-07 黄蜂(旧) 22 64 36.8 17.3 4.4 8.9 1.8 — 161 43.7% 35.0% 81.8%
2005-06 黄蜂(旧) 21 78 36.0 16.1 5.1 7.8 2.2 0.1 183 43.0% 28.2% 84.7%

表中为常规赛场均数据(时间/得分/篮板/助攻/抢断/盖帽为场均,失误与命中数为赛季合计)。 赛季按结束年份标记。

相关页面