安德鲁·拜纳姆(Andrew Bynum)
2005-06 ~ 2013-14 · 共 8 个赛季 · 418 场常规赛 · 效力过 2 支球队
11.5场均得分
生涯 4,822 分
7.7场均篮板
生涯 3,221 个
1.2场均助攻
生涯 490 次
25.6场均出场时间
分钟
—投篮命中率
— / —
效力过的球队
步行者
湖人
安德鲁·拜纳姆 逐赛季数据(常规赛)
| 赛季 | 球队 | 年龄 | 出场 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 投篮 | 三分 | 罚球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-14 | 步行者 | 26 | 26 | 19.8 | 8.7 | 5.6 | 1.1 | 0.2 | 1.1 | 34 | 41.8% | — | 75.5% |
| 2011-12 | 湖人 | 24 | 60 | 35.2 | 18.7 | 11.8 | 1.4 | 0.5 | 1.9 | 152 | 55.8% | 20.0% | 69.2% |
| 2010-11 | 湖人 | 23 | 54 | 27.8 | 11.3 | 9.4 | 1.4 | 0.4 | 2.0 | 74 | 57.4% | — | 66.0% |
| 2009-10 | 湖人 | 22 | 65 | 30.4 | 15.0 | 8.3 | 1.0 | 0.5 | 1.4 | 115 | 57.0% | — | 73.9% |
| 2008-09 | 湖人 | 21 | 50 | 28.9 | 14.3 | 8.0 | 1.4 | 0.4 | 1.8 | 85 | 56.0% | — | 70.7% |
| 2007-08 | 湖人 | 20 | 35 | 28.8 | 13.1 | 10.2 | 1.7 | 0.3 | 2.1 | 52 | 63.6% | — | 69.5% |
| 2006-07 | 湖人 | 19 | 82 | 21.9 | 7.8 | 5.9 | 1.1 | 0.1 | 1.6 | 115 | 55.8% | — | 66.8% |
| 2005-06 | 湖人 | 18 | 46 | 7.4 | 1.6 | 1.7 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 17 | 40.2% | — | 29.6% |
表中为常规赛场均数据(时间/得分/篮板/助攻/抢断/盖帽为场均,失误与命中数为赛季合计)。 赛季按结束年份标记。