迈克尔·迪克森(Michael Dickerson)
1998-99 ~ 2002-03 · 共 5 个赛季 · 212 场常规赛 · 效力过 3 支球队
15.4场均得分
生涯 3,257 分
2.9场均篮板
生涯 609 个
2.6场均助攻
生涯 553 次
35.4场均出场时间
分钟
—投篮命中率
— / —
效力过的球队
灰熊
灰熊(旧)
火箭
迈克尔·迪克森 逐赛季数据(常规赛)
| 赛季 | 球队 | 年龄 | 出场 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 投篮 | 三分 | 罚球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002-03 | 灰熊 | 28 | 6 | 14.6 | 4.8 | 1.0 | 1.3 | 0.8 | 0.2 | 6 | 41.7% | 36.4% | 100.0% |
| 2001-02 | 灰熊 | 27 | 4 | 31.4 | 10.8 | 3.0 | 2.3 | 0.8 | 0.3 | 8 | 31.3% | 38.1% | 83.3% |
| 2000-01 | 灰熊(旧) | 26 | 70 | 37.4 | 16.3 | 3.3 | 3.3 | 0.9 | 0.4 | 162 | 41.7% | 37.4% | 76.3% |
| 1999-00 | 灰熊(旧) | 25 | 82 | 37.9 | 18.2 | 3.4 | 2.5 | 1.4 | 0.5 | 165 | 43.6% | 40.9% | 83.0% |
| 1998-99 | 火箭 | 24 | 50 | 31.1 | 10.9 | 1.7 | 1.9 | 0.5 | 0.2 | 66 | 46.5% | 43.3% | 63.9% |
表中为常规赛场均数据(时间/得分/篮板/助攻/抢断/盖帽为场均,失误与命中数为赛季合计)。 赛季按结束年份标记。