克里斯·韦伯(Chris Webber)

1996-97 ~ 2007-08 · 共 12 个赛季 · 686 场常规赛 · 效力过 5 支球队

21.0场均得分 生涯 14,408 分
9.9场均篮板 生涯 6,798 个
4.3场均助攻 生涯 2,924 次
37.6场均出场时间 分钟
—投篮命中率 — / —

效力过的球队

勇士 活塞 76人 国王 奇才

克里斯·韦伯 逐赛季数据(常规赛)

赛季球队年龄出场 时间得分篮板助攻 抢断盖帽失误 投篮三分罚球
2007-08 勇士 35 9 14.0 3.9 3.6 2.0 0.4 0.7 11 48.4% — 41.7%
2006-07 活塞 34 61 29.8 11.2 7.2 3.1 1.0 0.7 107 45.2% 36.4% 63.8%
2005-06 76人 33 75 38.6 20.2 9.9 3.4 1.4 0.8 182 43.4% 27.3% 75.6%
2004-05 76人 32 67 35.4 19.5 9.1 4.7 1.4 0.8 182 43.3% 34.1% 79.4%
2003-04 国王 31 23 36.2 18.7 8.7 4.6 1.3 0.9 60 41.3% 20.0% 71.1%
2002-03 国王 30 67 39.1 23.0 10.5 5.4 1.6 1.3 215 46.1% 23.8% 60.7%
2001-02 国王 29 54 38.4 24.5 10.1 4.8 1.7 1.4 158 49.5% 26.3% 74.9%
2000-01 国王 28 70 40.5 27.1 11.1 4.2 1.3 1.7 195 48.1% 7.1% 70.3%
1999-00 国王 27 75 38.4 24.5 10.5 4.6 1.6 1.7 218 48.3% 28.4% 75.1%
1998-99 国王 26 42 41.0 20.0 13.0 4.1 1.4 2.1 148 48.6% 11.8% 45.4%
1997-98 奇才 25 71 39.6 21.9 9.5 3.8 1.6 1.7 185 48.2% 31.7% 58.9%
1996-97 奇才 24 72 39.0 20.1 10.3 4.6 1.7 1.9 230 51.8% 39.7% 56.5%

表中为常规赛场均数据(时间/得分/篮板/助攻/抢断/盖帽为场均,失误与命中数为赛季合计)。 赛季按结束年份标记。

相关页面