迈克尔·鲁芬(Michael Ruffin)
1999-00 ~ 2008-09 · 共 9 个赛季 · 414 场常规赛 · 效力过 6 支球队
1.7场均得分
生涯 716 分
3.9场均篮板
生涯 1,632 个
0.6场均助攻
生涯 250 次
14.4场均出场时间
分钟
—投篮命中率
— / —
效力过的球队
开拓者
雄鹿
奇才
爵士
76人
公牛
迈克尔·鲁芬 逐赛季数据(常规赛)
| 赛季 | 球队 | 年龄 | 出场 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 投篮 | 三分 | 罚球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008-09 | 开拓者 | 32 | 11 | 3.2 | 0.5 | 1.0 | — | 0.3 | 0.1 | 2 | 28.6% | — | 100.0% |
| 2007-08 | 雄鹿 | 31 | 46 | 13.7 | 2.0 | 4.0 | 0.5 | 0.7 | 0.4 | 19 | 53.2% | — | 39.7% |
| 2006-07 | 奇才 | 30 | 30 | 9.0 | 0.6 | 2.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 12 | 27.8% | — | 36.8% |
| 2005-06 | 奇才 | 29 | 76 | 13.3 | 1.4 | 3.6 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 38 | 44.2% | — | 50.0% |
| 2004-05 | 奇才 | 28 | 79 | 15.9 | 1.4 | 4.2 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 44 | 41.4% | — | 43.3% |
| 2003-04 | 爵士 | 27 | 41 | 17.8 | 2.2 | 5.0 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 42 | 32.5% | — | 42.1% |
| 2001-02 | 76人 | 25 | 15 | 11.2 | 1.1 | 3.4 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 11 | 26.9% | — | 25.0% |
| 2000-01 | 公牛 | 24 | 45 | 19.5 | 2.6 | 5.8 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 46 | 44.4% | — | 50.6% |
| 1999-00 | 公牛 | 23 | 71 | 13.7 | 2.2 | 3.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 59 | 42.0% | — | 48.9% |
表中为常规赛场均数据(时间/得分/篮板/助攻/抢断/盖帽为场均,失误与命中数为赛季合计)。 赛季按结束年份标记。