卡尔文·布斯(Calvin Booth)
1999-00 ~ 2008-09 · 共 10 个赛季 · 366 场常规赛 · 效力过 6 支球队
3.3场均得分
生涯 1,190 分
2.8场均篮板
生涯 1,010 个
0.4场均助攻
生涯 151 次
12.2场均出场时间
分钟
—投篮命中率
— / —
效力过的球队
国王
76人
奇才
雄鹿
超音速
独行侠
卡尔文·布斯 逐赛季数据(常规赛)
| 赛季 | 球队 | 年龄 | 出场 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 投篮 | 三分 | 罚球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008-09 | 国王 | 33 | 8 | 6.9 | 2.0 | 1.4 | — | 0.1 | 0.3 | 1 | 50.0% | — | 75.0% |
| 2007-08 | 76人 | 32 | 31 | 6.6 | 0.8 | 1.2 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 4 | 33.3% | — | 60.0% |
| 2006-07 | 奇才 | 31 | 44 | 8.6 | 1.6 | 1.8 | 0.4 | 0.1 | 0.7 | 9 | 47.0% | 50.0% | 60.0% |
| 2005-06 | 奇才 | 30 | 33 | 7.6 | 1.4 | 1.6 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 8 | 42.6% | 50.0% | 55.6% |
| 2004-05 | 雄鹿 | 29 | 51 | 8.9 | 2.4 | 2.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 16 | 45.4% | — | 81.3% |
| 2003-04 | 超音速 | 28 | 71 | 16.9 | 4.9 | 3.9 | 0.4 | 0.2 | 1.4 | 45 | 46.6% | — | 79.8% |
| 2002-03 | 超音速 | 27 | 47 | 12.2 | 2.9 | 2.3 | 0.3 | 0.2 | 0.7 | 22 | 43.7% | — | 72.3% |
| 2001-02 | 超音速 | 26 | 15 | 18.5 | 6.2 | 3.6 | 1.1 | 0.4 | 0.9 | 16 | 42.7% | — | 95.8% |
| 2000-01 | 独行侠 | 25 | 55 | 16.9 | 5.3 | 4.5 | 0.8 | 0.5 | 2.0 | 53 | 47.6% | — | 67.9% |
| 1999-00 | 奇才 | 24 | 11 | 12.9 | 3.8 | 2.9 | 0.6 | 0.3 | 1.3 | 6 | 34.8% | — | 71.4% |
表中为常规赛场均数据(时间/得分/篮板/助攻/抢断/盖帽为场均,失误与命中数为赛季合计)。 赛季按结束年份标记。