凯文·乐福(Kevin Love)
2008-09 ~ 2025-26 · 共 18 个赛季 · 989 场常规赛 · 效力过 4 支球队
15.8场均得分
生涯 15,669 分
9.8场均篮板
生涯 9,712 个
2.3场均助攻
生涯 2,239 次
28.4场均出场时间
分钟
—投篮命中率
— / —
效力过的球队
爵士
热火
骑士
森林狼
凯文·乐福 逐赛季数据(常规赛)
| 赛季 | 球队 | 年龄 | 出场 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 投篮 | 三分 | 罚球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | 爵士 | 37 | 37 | 16.6 | 6.7 | 5.8 | 1.8 | 0.4 | 0.2 | 30 | 39.7% | 37.3% | 84.1% |
| 2024-25 | 热火 | 36 | 23 | 10.9 | 5.3 | 4.1 | 1.0 | 0.7 | 0.2 | 14 | 35.7% | 35.8% | 69.6% |
| 2023-24 | 热火 | 35 | 55 | 16.8 | 8.8 | 6.1 | 2.1 | 0.3 | 0.2 | 48 | 44.0% | 34.4% | 78.7% |
| 2022-23 | 热火 | 34 | 62 | 20.0 | 8.2 | 6.4 | 1.9 | 0.3 | 0.2 | 70 | 38.9% | 33.4% | 87.9% |
| 2021-22 | 骑士 | 33 | 74 | 22.5 | 13.6 | 7.2 | 2.2 | 0.4 | 0.2 | 98 | 43.0% | 39.2% | 83.8% |
| 2020-21 | 骑士 | 32 | 25 | 24.9 | 12.2 | 7.4 | 2.5 | 0.6 | 0.1 | 38 | 40.9% | 36.5% | 82.4% |
| 2019-20 | 骑士 | 31 | 56 | 31.8 | 17.6 | 9.8 | 3.2 | 0.6 | 0.3 | 140 | 45.0% | 37.4% | 85.4% |
| 2018-19 | 骑士 | 30 | 22 | 27.2 | 17.0 | 10.9 | 2.2 | 0.3 | 0.2 | 42 | 38.5% | 36.1% | 90.4% |
| 2017-18 | 骑士 | 29 | 59 | 28.0 | 17.6 | 9.3 | 1.7 | 0.7 | 0.4 | 90 | 45.8% | 41.5% | 88.0% |
| 2016-17 | 骑士 | 28 | 60 | 31.4 | 19.0 | 11.1 | 1.9 | 0.9 | 0.4 | 122 | 42.7% | 37.3% | 87.1% |
| 2015-16 | 骑士 | 27 | 77 | 31.5 | 16.0 | 9.9 | 2.4 | 0.8 | 0.5 | 142 | 41.9% | 36.0% | 82.2% |
| 2014-15 | 骑士 | 26 | 75 | 33.8 | 16.4 | 9.7 | 2.2 | 0.7 | 0.5 | 122 | 43.4% | 36.7% | 80.4% |
| 2013-14 | 森林狼 | 25 | 77 | 36.3 | 26.1 | 12.5 | 4.4 | 0.8 | 0.5 | 196 | 45.7% | 37.6% | 82.1% |
| 2012-13 | 森林狼 | 24 | 18 | 34.3 | 18.3 | 14.0 | 2.3 | 0.7 | 0.5 | 39 | 35.2% | 21.7% | 70.4% |
| 2011-12 | 森林狼 | 23 | 55 | 39.0 | 26.0 | 13.3 | 2.0 | 0.9 | 0.5 | 128 | 44.8% | 37.2% | 82.4% |
| 2010-11 | 森林狼 | 22 | 73 | 35.8 | 20.2 | 15.2 | 2.5 | 0.6 | 0.4 | 155 | 47.0% | 41.7% | 85.0% |
| 2009-10 | 森林狼 | 21 | 60 | 28.6 | 14.0 | 11.0 | 2.3 | 0.7 | 0.4 | 117 | 45.0% | 33.0% | 81.5% |
| 2008-09 | 森林狼 | 20 | 81 | 25.3 | 11.1 | 9.1 | 1.0 | 0.4 | 0.6 | 118 | 45.9% | 10.5% | 78.9% |
表中为常规赛场均数据(时间/得分/篮板/助攻/抢断/盖帽为场均,失误与命中数为赛季合计)。 赛季按结束年份标记。