德安德烈·乔丹(DeAndre Jordan)

2008-09 ~ 2025-26 · 共 18 个赛季 · 1123 场常规赛 · 效力过 6 支球队

8.5场均得分 生涯 9,536 分
9.7场均篮板 生涯 10,861 个
0.9场均助攻 生涯 1,056 次
25.0场均出场时间 分钟
—投篮命中率 — / —

效力过的球队

鹈鹕 掘金 76人 篮网 尼克斯 快船

德安德烈·乔丹 逐赛季数据(常规赛)

赛季球队年龄出场 时间得分篮板助攻 抢断盖帽失误 投篮三分罚球
2025-26 鹈鹕 37 12 16.6 4.4 6.3 0.9 0.3 0.8 9 65.6% — 64.7%
2024-25 掘金 36 56 12.3 3.7 5.1 0.9 0.3 0.5 40 65.0% — 42.2%
2023-24 掘金 35 36 11.0 3.9 4.4 0.7 0.2 0.4 23 62.4% — 49.1%
2022-23 掘金 34 39 15.0 5.1 5.2 0.9 0.3 0.6 48 76.5% 100.0% 45.8%
2021-22 76人 33 48 13.0 4.3 5.5 0.4 0.3 0.7 37 64.3% — 55.0%
2020-21 篮网 32 57 21.9 7.5 7.5 1.6 0.3 1.1 85 76.3% — 50.0%
2019-20 篮网 31 56 22.0 8.3 10.0 1.9 0.3 0.9 74 66.6% — 68.0%
2018-19 尼克斯 30 69 29.7 11.0 13.1 2.3 0.6 1.1 153 64.1% — 70.5%
2017-18 快船 29 77 31.5 12.0 15.2 1.5 0.5 0.9 137 64.5% — 58.0%
2016-17 快船 28 81 31.7 12.7 13.8 1.2 0.6 1.7 115 71.4% — 48.2%
2015-16 快船 27 77 33.7 12.7 13.8 1.2 0.7 2.3 107 70.3% — 43.0%
2014-15 快船 26 82 34.4 11.5 15.0 0.7 1.0 2.2 109 71.0% 25.0% 39.7%
2013-14 快船 25 82 35.0 10.4 13.6 0.9 1.0 2.5 123 67.6% — 42.8%
2012-13 快船 24 82 24.5 8.8 7.2 0.3 0.6 1.4 100 64.3% — 38.6%
2011-12 快船 23 66 27.2 7.4 8.3 0.3 0.5 2.0 74 63.2% — 52.5%
2010-11 快船 22 80 25.6 7.1 7.2 0.5 0.5 1.8 101 68.6% — 45.2%
2009-10 快船 21 70 16.2 4.8 5.0 0.3 0.2 0.9 75 60.5% — 37.5%
2008-09 快船 20 53 14.6 4.3 4.5 0.2 0.2 1.1 41 63.3% — 38.5%

表中为常规赛场均数据(时间/得分/篮板/助攻/抢断/盖帽为场均,失误与命中数为赛季合计)。 赛季按结束年份标记。

相关页面