多纳塔斯·莫泰尤纳斯(Donatas Motiejunas)
2012-13 ~ 2018-19 · 共 6 个赛季 · 251 场常规赛 · 效力过 3 支球队
7.3场均得分
生涯 1,832 分
3.8场均篮板
生涯 952 个
1.1场均助攻
生涯 269 次
18.2场均出场时间
分钟
—投篮命中率
— / —
效力过的球队
马刺
鹈鹕
火箭
多纳塔斯·莫泰尤纳斯 逐赛季数据(常规赛)
| 赛季 | 球队 | 年龄 | 出场 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 投篮 | 三分 | 罚球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-19 | 马刺 | 28 | 3 | 4.3 | 2.0 | 1.0 | 0.3 | — | 0.3 | 3 | 50.0% | — | — |
| 2016-17 | 鹈鹕 | 26 | 34 | 14.1 | 4.4 | 3.0 | 0.9 | 0.5 | 0.3 | 31 | 41.3% | 23.4% | 51.0% |
| 2015-16 | 火箭 | 25 | 37 | 14.8 | 6.2 | 2.9 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 44 | 43.9% | 28.1% | 64.2% |
| 2014-15 | 火箭 | 24 | 71 | 28.7 | 12.0 | 5.9 | 1.8 | 0.8 | 0.5 | 123 | 50.4% | 36.8% | 60.2% |
| 2013-14 | 火箭 | 23 | 62 | 15.4 | 5.5 | 3.6 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 49 | 44.3% | 25.0% | 60.4% |
| 2012-13 | 火箭 | 22 | 44 | 12.2 | 5.7 | 2.1 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 37 | 45.5% | 28.9% | 62.7% |
表中为常规赛场均数据(时间/得分/篮板/助攻/抢断/盖帽为场均,失误与命中数为赛季合计)。 赛季按结束年份标记。