以赛亚·托马斯(Isaiah Thomas)

2011-12 ~ 2023-24 · 共 12 个赛季 · 556 场常规赛 · 效力过 8 支球队

17.5场均得分 生涯 9,723 分
2.4场均篮板 生涯 1,320 个
4.8场均助攻 生涯 2,641 次
28.0场均出场时间 分钟
—投篮命中率 — / —

效力过的球队

太阳 黄蜂 鹈鹕 奇才 掘金 湖人 凯尔特人 国王

以赛亚·托马斯 逐赛季数据(常规赛)

赛季球队年龄出场 时间得分篮板助攻 抢断盖帽失误 投篮三分罚球
2023-24 太阳 35 6 3.2 1.3 — 0.5 — — — 30.0% 50.0% —
2021-22 黄蜂 33 22 15.2 8.4 1.3 1.5 0.3 0.2 15 40.1% 33.7% 84.6%
2020-21 鹈鹕 32 3 16.1 7.7 1.3 1.7 0.3 — 6 33.3% 25.0% 100.0%
2019-20 奇才 31 40 23.1 12.2 1.7 3.7 0.3 0.2 77 40.8% 41.3% 81.6%
2018-19 掘金 30 12 15.1 8.1 1.1 1.9 0.4 0.1 18 34.3% 27.9% 63.0%
2017-18 湖人 29 32 26.9 15.2 2.1 4.8 0.5 0.1 95 37.3% 29.3% 89.3%
2016-17 凯尔特人 28 76 33.8 28.9 2.7 5.9 0.9 0.2 210 46.3% 37.9% 90.9%
2015-16 凯尔特人 27 82 32.2 22.2 3.0 6.2 1.1 0.1 220 42.8% 35.9% 87.1%
2014-15 凯尔特人 26 67 25.8 16.4 2.3 4.2 0.9 0.1 143 42.1% 37.3% 86.8%
2013-14 国王 25 72 34.7 20.3 2.9 6.3 1.3 0.1 213 45.3% 34.9% 85.0%
2012-13 国王 24 79 26.9 13.9 2.0 4.0 0.8 — 140 44.0% 35.8% 88.2%
2011-12 国王 23 65 25.5 11.5 2.6 4.1 0.8 0.1 105 44.8% 37.9% 83.2%

表中为常规赛场均数据(时间/得分/篮板/助攻/抢断/盖帽为场均,失误与命中数为赛季合计)。 赛季按结束年份标记。

相关页面