鲍比·西蒙斯(Bobby Simmons)
2001-02 ~ 2011-12 · 共 10 个赛季 · 466 场常规赛 · 效力过 5 支球队
9.0场均得分
生涯 4,189 分
3.8场均篮板
生涯 1,791 个
1.5场均助攻
生涯 710 次
24.7场均出场时间
分钟
—投篮命中率
— / —
效力过的球队
快船
马刺
篮网(旧)
雄鹿
奇才
鲍比·西蒙斯 逐赛季数据(常规赛)
| 赛季 | 球队 | 年龄 | 出场 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 投篮 | 三分 | 罚球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-12 | 快船 | 32 | 28 | 14.9 | 2.9 | 2.0 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 10 | 31.1% | 33.3% | 57.1% |
| 2010-11 | 马刺 | 31 | 2 | 7.8 | — | — | 1.0 | — | — | — | — | — | — |
| 2009-10 | 篮网(旧) | 30 | 23 | 17.2 | 5.3 | 2.7 | 0.7 | 0.7 | 0.1 | 19 | 35.9% | 31.7% | 90.0% |
| 2008-09 | 篮网(旧) | 29 | 71 | 24.4 | 7.8 | 3.9 | 1.3 | 0.7 | 0.1 | 62 | 44.9% | 44.7% | 74.1% |
| 2007-08 | 雄鹿 | 28 | 70 | 21.7 | 7.6 | 3.2 | 1.1 | 0.7 | 0.1 | 78 | 42.1% | 35.1% | 75.7% |
| 2005-06 | 雄鹿 | 26 | 75 | 33.8 | 13.4 | 4.4 | 2.3 | 1.1 | 0.3 | 123 | 45.3% | 42.0% | 82.5% |
| 2004-05 | 快船 | 25 | 75 | 37.5 | 16.4 | 5.9 | 2.7 | 1.4 | 0.2 | 135 | 46.6% | 43.5% | 84.6% |
| 2003-04 | 快船 | 24 | 56 | 24.5 | 7.8 | 4.7 | 1.7 | 0.9 | 0.3 | 73 | 39.4% | 16.7% | 83.4% |
| 2002-03 | 奇才 | 23 | 36 | 10.4 | 3.3 | 2.1 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 8 | 39.3% | — | 91.4% |
| 2001-02 | 奇才 | 22 | 30 | 11.3 | 3.7 | 1.7 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 14 | 45.3% | 28.6% | 73.3% |
表中为常规赛场均数据(时间/得分/篮板/助攻/抢断/盖帽为场均,失误与命中数为赛季合计)。 赛季按结束年份标记。