罗尔·邓(Luol Deng)
2004-05 ~ 2018-19 · 共 15 个赛季 · 902 场常规赛 · 效力过 5 支球队
14.8场均得分
生涯 13,361 分
6.1场均篮板
生涯 5,468 个
2.3场均助攻
生涯 2,042 次
34.3场均出场时间
分钟
—投篮命中率
— / —
效力过的球队
森林狼
湖人
热火
骑士
公牛
罗尔·邓 逐赛季数据(常规赛)
| 赛季 | 球队 | 年龄 | 出场 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 投篮 | 三分 | 罚球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-19 | 森林狼 | 34 | 22 | 17.8 | 7.1 | 3.3 | 0.8 | 0.7 | 0.4 | 14 | 50.0% | 31.8% | 71.4% |
| 2017-18 | 湖人 | 33 | 1 | 13.1 | 2.0 | — | 1.0 | 1.0 | — | 1 | 50.0% | — | — |
| 2016-17 | 湖人 | 32 | 56 | 26.5 | 7.6 | 5.3 | 1.3 | 0.9 | 0.4 | 43 | 38.7% | 30.9% | 73.0% |
| 2015-16 | 热火 | 31 | 74 | 32.4 | 12.3 | 6.0 | 1.9 | 1.0 | 0.4 | 81 | 45.5% | 34.4% | 75.5% |
| 2014-15 | 热火 | 30 | 72 | 33.6 | 14.0 | 5.2 | 1.9 | 0.9 | 0.3 | 108 | 46.9% | 35.5% | 76.1% |
| 2013-14 | 骑士 | 29 | 63 | 35.1 | 16.0 | 5.7 | 2.9 | 1.0 | 0.1 | 114 | 43.1% | 30.2% | 79.1% |
| 2012-13 | 公牛 | 28 | 75 | 38.7 | 16.5 | 6.3 | 3.0 | 1.1 | 0.4 | 144 | 42.6% | 32.2% | 81.6% |
| 2011-12 | 公牛 | 27 | 54 | 39.4 | 15.3 | 6.5 | 2.9 | 1.0 | 0.7 | 96 | 41.2% | 36.7% | 77.0% |
| 2010-11 | 公牛 | 26 | 82 | 39.1 | 17.4 | 5.8 | 2.8 | 1.0 | 0.6 | 156 | 46.0% | 34.5% | 75.3% |
| 2009-10 | 公牛 | 25 | 70 | 37.9 | 17.6 | 7.3 | 2.0 | 0.9 | 0.9 | 134 | 46.6% | 38.6% | 76.4% |
| 2008-09 | 公牛 | 24 | 49 | 34.0 | 14.1 | 6.0 | 1.9 | 1.2 | 0.5 | 72 | 44.8% | 40.0% | 79.6% |
| 2007-08 | 公牛 | 23 | 63 | 33.8 | 17.0 | 6.3 | 2.5 | 0.9 | 0.5 | 120 | 47.9% | 36.4% | 77.0% |
| 2006-07 | 公牛 | 22 | 82 | 37.5 | 18.8 | 7.1 | 2.5 | 1.2 | 0.6 | 153 | 51.7% | 14.3% | 77.7% |
| 2005-06 | 公牛 | 21 | 78 | 33.4 | 14.3 | 6.6 | 1.9 | 0.9 | 0.6 | 105 | 46.3% | 26.9% | 75.0% |
| 2004-05 | 公牛 | 20 | 61 | 27.2 | 11.7 | 5.3 | 2.2 | 0.8 | 0.4 | 118 | 43.4% | 26.5% | 74.1% |
表中为常规赛场均数据(时间/得分/篮板/助攻/抢断/盖帽为场均,失误与命中数为赛季合计)。 赛季按结束年份标记。