柯利斯·威廉姆森(Corliss Williamson)

1996-97 ~ 2006-07 · 共 11 个赛季 · 769 场常规赛 · 效力过 2 支球队

11.5场均得分 生涯 8,850 分
4.0场均篮板 生涯 3,070 个
1.2场均助攻 生涯 949 次
23.6场均出场时间 分钟
—投篮命中率 — / —

效力过的球队

国王 活塞

柯利斯·威廉姆森 逐赛季数据(常规赛)

赛季球队年龄出场 时间得分篮板助攻 抢断盖帽失误 投篮三分罚球
2006-07 国王 33 68 19.7 9.1 3.3 0.6 0.4 0.2 97 51.0% — 71.5%
2005-06 国王 32 37 9.8 3.4 1.8 0.4 0.2 0.1 30 41.7% 100.0% 77.6%
2004-05 国王 31 72 21.3 10.3 3.6 1.1 0.5 0.2 86 46.7% — 79.9%
2003-04 活塞 30 79 19.9 9.5 3.2 0.7 0.4 0.3 113 50.5% — 73.1%
2002-03 活塞 29 82 25.1 12.0 4.4 1.3 0.5 0.3 126 45.3% 18.2% 79.0%
2001-02 活塞 28 78 21.9 13.6 4.1 1.2 0.6 0.3 137 51.0% 20.0% 80.5%
2000-01 活塞 27 69 24.4 11.6 4.7 0.9 0.7 0.3 110 50.2% — 63.7%
1999-00 国王 26 76 22.5 10.3 3.8 1.1 0.5 0.3 110 50.0% — 76.9%
1998-99 国王 25 50 27.5 13.2 4.1 1.3 0.6 0.2 75 48.5% 20.0% 63.8%
1997-98 国王 24 79 35.6 17.7 5.6 2.9 1.0 0.6 199 49.5% — 63.0%
1996-97 国王 23 79 25.1 11.6 4.1 1.6 0.8 0.6 157 49.8% — 68.9%

表中为常规赛场均数据(时间/得分/篮板/助攻/抢断/盖帽为场均,失误与命中数为赛季合计)。 赛季按结束年份标记。

相关页面