德里克·费舍尔(Derek Fisher)
1996-97 ~ 2013-14 · 共 18 个赛季 · 1287 场常规赛 · 效力过 4 支球队
8.3场均得分
生涯 10,713 分
2.1场均篮板
生涯 2,658 个
3.0场均助攻
生涯 3,804 次
25.4场均出场时间
分钟
—投篮命中率
— / —
效力过的球队
雷霆
湖人
爵士
勇士
德里克·费舍尔 逐赛季数据(常规赛)
| 赛季 | 球队 | 年龄 | 出场 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 投篮 | 三分 | 罚球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-14 | 雷霆 | 39 | 81 | 17.6 | 5.2 | 1.5 | 1.4 | 0.9 | — | 49 | 39.1% | 38.4% | 77.5% |
| 2012-13 | 雷霆 | 38 | 33 | 17.4 | 5.3 | 1.1 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 30 | 34.2% | 37.5% | 92.1% |
| 2011-12 | 雷霆 | 37 | 63 | 23.9 | 5.6 | 1.9 | 2.7 | 0.8 | 0.1 | 73 | 37.1% | 32.1% | 85.1% |
| 2010-11 | 湖人 | 36 | 82 | 28.0 | 6.8 | 1.9 | 2.7 | 1.2 | 0.1 | 70 | 38.9% | 39.6% | 80.6% |
| 2009-10 | 湖人 | 35 | 82 | 27.2 | 7.5 | 2.1 | 2.5 | 1.1 | 0.1 | 78 | 38.0% | 34.8% | 85.6% |
| 2008-09 | 湖人 | 34 | 82 | 29.8 | 9.9 | 2.3 | 3.2 | 1.2 | 0.1 | 72 | 42.4% | 39.7% | 84.6% |
| 2007-08 | 湖人 | 33 | 82 | 27.4 | 11.7 | 2.1 | 2.9 | 1.0 | — | 90 | 43.6% | 40.6% | 88.3% |
| 2006-07 | 爵士 | 32 | 82 | 27.9 | 10.1 | 1.8 | 3.3 | 1.0 | 0.1 | 120 | 38.2% | 30.8% | 85.3% |
| 2005-06 | 勇士 | 31 | 82 | 31.6 | 13.3 | 2.6 | 4.3 | 1.5 | 0.1 | 156 | 41.0% | 39.7% | 83.3% |
| 2004-05 | 勇士 | 30 | 74 | 30.0 | 11.9 | 2.9 | 4.1 | 1.0 | 0.1 | 129 | 39.3% | 37.1% | 86.2% |
| 2003-04 | 湖人 | 29 | 82 | 21.5 | 7.1 | 1.9 | 2.3 | 1.3 | — | 79 | 35.2% | 29.1% | 79.7% |
| 2002-03 | 湖人 | 28 | 82 | 34.5 | 10.5 | 2.9 | 3.6 | 1.1 | 0.2 | 94 | 43.7% | 40.1% | 80.0% |
| 2001-02 | 湖人 | 27 | 70 | 28.2 | 11.2 | 2.1 | 2.6 | 0.9 | 0.1 | 62 | 41.1% | 41.3% | 84.7% |
| 2000-01 | 湖人 | 26 | 20 | 35.5 | 11.5 | 3.0 | 4.4 | 2.0 | 0.1 | 29 | 41.2% | 39.7% | 80.6% |
| 1999-00 | 湖人 | 25 | 78 | 23.1 | 6.3 | 1.8 | 2.8 | 1.0 | — | 75 | 34.6% | 31.3% | 72.4% |
| 1998-99 | 湖人 | 24 | 50 | 22.6 | 5.9 | 1.8 | 3.9 | 1.2 | — | 77 | 37.6% | 39.2% | 75.9% |
| 1997-98 | 湖人 | 23 | 82 | 21.5 | 5.8 | 2.4 | 4.1 | 0.9 | 0.1 | 119 | 43.4% | 38.3% | 75.7% |
| 1996-97 | 湖人 | 22 | 80 | 11.5 | 3.9 | 1.2 | 1.5 | 0.5 | 0.1 | 71 | 39.7% | 30.1% | 65.8% |
表中为常规赛场均数据(时间/得分/篮板/助攻/抢断/盖帽为场均,失误与命中数为赛季合计)。 赛季按结束年份标记。