杰梅因·奥尼尔(Jermaine O'Neal)
1996-97 ~ 2013-14 · 共 18 个赛季 · 1011 场常规赛 · 效力过 6 支球队
13.2场均得分
生涯 13,309 分
7.2场均篮板
生涯 7,261 个
1.4场均助攻
生涯 1,369 次
27.1场均出场时间
分钟
—投篮命中率
— / —
效力过的球队
勇士
太阳
凯尔特人
热火
步行者
开拓者
杰梅因·奥尼尔 逐赛季数据(常规赛)
| 赛季 | 球队 | 年龄 | 出场 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 投篮 | 三分 | 罚球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-14 | 勇士 | 35 | 44 | 20.1 | 7.9 | 5.5 | 0.6 | 0.3 | 0.9 | 52 | 50.4% | — | 75.0% |
| 2012-13 | 太阳 | 34 | 55 | 18.7 | 8.3 | 5.3 | 0.8 | 0.3 | 1.4 | 73 | 48.2% | — | 83.5% |
| 2011-12 | 凯尔特人 | 33 | 25 | 22.8 | 5.0 | 5.4 | 0.4 | 0.3 | 1.7 | 21 | 43.3% | — | 67.7% |
| 2010-11 | 凯尔特人 | 32 | 24 | 18.0 | 5.4 | 3.7 | 0.5 | 0.1 | 1.3 | 27 | 45.9% | — | 67.4% |
| 2009-10 | 热火 | 31 | 70 | 28.4 | 13.6 | 6.9 | 1.3 | 0.4 | 1.4 | 125 | 52.9% | — | 72.0% |
| 2008-09 | 热火 | 30 | 68 | 29.8 | 13.3 | 6.4 | 1.8 | 0.4 | 2.0 | 144 | 47.4% | — | 78.8% |
| 2007-08 | 步行者 | 29 | 42 | 28.7 | 13.6 | 6.7 | 2.2 | 0.5 | 2.1 | 106 | 43.9% | — | 74.2% |
| 2006-07 | 步行者 | 28 | 69 | 35.6 | 19.4 | 9.6 | 2.4 | 0.7 | 2.6 | 203 | 43.6% | — | 76.7% |
| 2005-06 | 步行者 | 27 | 51 | 35.3 | 20.1 | 9.3 | 2.6 | 0.5 | 2.3 | 151 | 47.2% | 30.0% | 70.9% |
| 2004-05 | 步行者 | 26 | 44 | 35.0 | 24.3 | 8.8 | 1.9 | 0.6 | 2.0 | 131 | 45.2% | 16.7% | 75.4% |
| 2003-04 | 步行者 | 25 | 78 | 35.8 | 20.1 | 10.0 | 2.1 | 0.8 | 2.6 | 181 | 43.4% | 11.1% | 75.7% |
| 2002-03 | 步行者 | 24 | 77 | 37.2 | 20.8 | 10.3 | 2.0 | 0.9 | 2.3 | 180 | 48.4% | 33.3% | 73.1% |
| 2001-02 | 步行者 | 23 | 72 | 37.6 | 19.0 | 10.5 | 1.6 | 0.6 | 2.3 | 174 | 47.9% | 7.1% | 68.8% |
| 2000-01 | 步行者 | 22 | 81 | 32.6 | 12.9 | 9.8 | 1.2 | 0.6 | 2.8 | 161 | 46.5% | — | 60.1% |
| 1999-00 | 开拓者 | 21 | 70 | 12.2 | 3.9 | 3.3 | 0.3 | 0.2 | 0.8 | 47 | 48.6% | — | 58.2% |
| 1998-99 | 开拓者 | 20 | 36 | 8.6 | 2.5 | 2.7 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 14 | 43.4% | — | 51.4% |
| 1997-98 | 开拓者 | 19 | 60 | 13.5 | 4.5 | 3.4 | 0.3 | 0.3 | 1.0 | 55 | 48.5% | — | 50.6% |
| 1996-97 | 开拓者 | 18 | 45 | 10.2 | 4.1 | 2.8 | 0.2 | — | 0.6 | 27 | 45.1% | — | 60.3% |
表中为常规赛场均数据(时间/得分/篮板/助攻/抢断/盖帽为场均,失误与命中数为赛季合计)。 赛季按结束年份标记。