丹佛掘金 2004-05 赛季
常规赛 49 胜 33 负(胜率 59.8%) · 净效率 +2.2
49-33常规赛战绩
胜率 59.8%
104.7进攻效率
联盟第 14
102.6防守效率
联盟第 10
+2.2净效率
联盟第 10
94.7比赛节奏
每 48 分钟回合数
丹佛掘金 2004-05 常规赛数据
| 得分与命中 | 场均 | 联盟排名 |
|---|---|---|
| 场均得分 | 99.5 | 联盟第 8 |
| 场均失分 | 97.5 | 联盟第 17 |
| 投篮命中率 | 45.9% | 联盟第 5 |
| 三分命中率 | 34.0% | 联盟第 26 |
| 罚球命中率 | 76.3% | 联盟第 15 |
| 有效命中率 eFG% | 48.3% | 联盟第 15 |
| 真实命中率 TS% | 53.5% | 联盟第 10 |
| 场均净胜分 | +2.0 | 联盟第 10 |
| 篮板与助攻 | 场均 | 联盟排名 |
|---|---|---|
| 场均篮板 | 42.0 | 联盟第 16 |
| 场均助攻 | 23.9 | 联盟第 2 |
| 场均抢断 | 9.1 | 联盟第 2 |
| 场均盖帽 | 6.0 | 联盟第 4 |
| 场均失误 | 14.9 | 联盟第 22 |
| 篮板率 | 49.7% | |
| 助攻率 | 64.5% | 联盟第 3 |
| 助攻失误比 | 1.6 | 联盟第 6 |
数据为常规赛场均(pergame 口径)。「联盟排名」为该赛季 30 支球队中的名次, 由数据源 stats.nba.com 给出,本站不做二次换算。
2004-05 赛季阵容(7 人)
| 号码 | 球员 | 位置 | 身高 | 年龄 | 球龄 | 毕业院校 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | DerMarr Johnson | G-F | 6-9 | 25 | 3 | Cincinnati |
| 6 | Kenyon Martin | F | 6-9 | 27 | 4 | Cincinnati |
| 7 | Greg Buckner | G-F | 6-4 | 28 | 5 | Clemson |
| 9 | Bryon Russell | G-F | 6-7 | 34 | 11 | Long Beach State |
| 10 | Wesley Person | G-F | 6-6 | 34 | 10 | Auburn |
| 12 | Luis Flores | G | 6-2 | 24 | R | Manhattan |
| 21 | Eduardo Najera | F | 6-8 | 28 | 4 | Oklahoma |
阵容为该赛季注册名单(来源 stats.nba.com)。球员名为英文原名,站内暂无对应中文页。
2004-05 季后赛数据(1 胜 4 负)
| 项目 | 场均 | 项目 | 场均 |
|---|---|---|---|
| 得分 | 90.2 | 失分 | 100.4 |
| 篮板 | 39.4 | 助攻 | 16.4 |
| 投篮命中率 | 41.7% | 三分命中率 | 26.2% |
| 进攻效率 | 97.2 | 防守效率 | 107.5 |