美国网球公开赛 1945
大满贯 · 草地 · 46 场比赛
1945年份
大满贯赛事级别
草地场地
46场比赛
64签表规模
美国网球公开赛 1945 全部比赛
64 强 16 场
| 1945-09-02 | 加德纳·马洛伊 6-4 6-4 西德尼·施瓦茨 |
| 1945-09-02 | 弗兰克·格恩西 8-6 6-4 Harrison Rowbotham |
| 1945-09-02 | Nick A Buzolich 6-4 6-4 Jack Mcmanis |
| 1945-09-02 | Sidney Burr Wood Jr 6-3 8-6 罗雄 |
| 1945-09-02 | 埃尔伍德·库克 6-1 6-4 巴岑 |
| 1945-09-02 | 吉尔·霍尔 6-4 6-1 昌西·斯蒂尔(小) |
| 1945-09-02 | Mark Brown 6-8 6-4 6-1 Thomas Burke Jr |
| 1945-09-02 | 赫布·弗拉姆 6-1 6-2 埃拉尔多·魏斯 |
| 1945-09-02 | 比利·塔尔伯特 6-1 6-0 Charles R Hunt |
| 1945-09-02 | Bob Dixon 6-2 4-6 6-4 Richard J Bender |
| 1945-09-02 | 巴迪·贝伦斯 6-0 6-3 Fred West |
| 1945-09-02 | 布伦丹·马肯 6-3 7-5 范赖恩 |
| 1945-09-02 | 弗兰克·希尔兹 6-3 6-2 Don Hamilton |
| 1945-09-02 | 埃迪·莫伊兰 8-6 6-2 Gordon Giles |
| 1945-09-02 | Robert Peacock 6-0 6-3 Hank Osten |
| 1945-09-02 | Alejo Domingo Russell 7-5 6-2 杰克·图埃罗 |
32 强 15 场
| 1945-09-02 | 弗兰克·帕克 6-1 6-2 George A Ball |
| 1945-09-02 | Rolor Ray 6-4 6-2 Pancho Guerrero Arcocha |
| 1945-09-02 | 西摩·格林伯格 6-1 6-3 Tommy Chambers |
| 1945-09-02 | Tom Molloy W/O 赫希特 |
| 1945-09-02 | 弗兰克·格恩西 4-6 6-3 6-4 加德纳·马洛伊 |
| 1945-09-02 | Sidney Burr Wood Jr 6-3 6-3 Nick A Buzolich |
| 1945-09-02 | 埃尔伍德·库克 6-3 5-7 6-2 吉尔·霍尔 |
| 1945-09-02 | 赫布·弗拉姆 7-5 6-2 Mark Brown |
| 1945-09-02 | 比利·塔尔伯特 6-3 6-2 Bob Dixon |
| 1945-09-02 | 巴迪·贝伦斯 3-6 6-3 6-3 布伦丹·马肯 |
| 1945-09-02 | 弗兰克·希尔兹 6-3 6-2 埃迪·莫伊兰 |
| 1945-09-02 | 潘乔·塞古拉 6-2 6-4 Harry R Buttimer |
| 1945-09-02 | J Hal Surface Jr 6-4 3-6 6-3 Bruce Thomas |
| 1945-09-02 | 福尔肯堡 6-2 6-2 Archie Henderson |
| 1945-09-02 | James Livingstone 6-3 1-6 6-3 哈默斯利 |
16 强 8 场
| 1945-09-02 | 弗兰克·帕克 6-1 6-0 Rolor Ray |
| 1945-09-02 | 西摩·格林伯格 6-1 6-1 Tom Molloy |
| 1945-09-02 | Sidney Burr Wood Jr 6-3 6-2 弗兰克·格恩西 |
| 1945-09-02 | 埃尔伍德·库克 6-2 6-2 赫布·弗拉姆 |
| 1945-09-02 | 比利·塔尔伯特 6-1 6-4 巴迪·贝伦斯 |
| 1945-09-02 | Alejo Domingo Russell 4-6 6-4 6-2 弗兰克·希尔兹 |
| 1945-09-02 | 潘乔·塞古拉 7-5 6-8 6-2 J Hal Surface Jr |
| 1945-09-02 | 福尔肯堡 7-5 6-4 James Livingstone |
四分之一决赛 4 场
| 1945-09-02 | 弗兰克·帕克 6-2 6-3 6-2 西摩·格林伯格 |
| 1945-09-02 | 埃尔伍德·库克 10-12 7-5 6-4 2-6 6-0 Sidney Burr Wood Jr |
| 1945-09-02 | 比利·塔尔伯特 6-1 6-2 9-7 Alejo Domingo Russell |
| 1945-09-02 | 潘乔·塞古拉 6-2 4-6 6-1 6-1 福尔肯堡 |
半决赛 2 场
| 1945-09-02 | 弗兰克·帕克 6-1 8-6 7-5 埃尔伍德·库克 |
| 1945-09-02 | 比利·塔尔伯特 7-5 6-3 6-4 潘乔·塞古拉 |
决赛 1 场
| 1945-09-02 | 弗兰克·帕克 14-12 6-1 6-2 比利·塔尔伯特 |