温布尔登网球锦标赛 1947

大满贯 · 草地 · 127 场比赛

1947年份
大满贯赛事级别
草地场地
127场比赛
128签表规模

决赛: 杰克·克拉默 击败 汤姆·布朗 · 比分 6-1 6-3 6-2 · 1947-06-01

温布尔登网球锦标赛 1947 全部比赛

128 强 64 场

1947-06-01 John Edward Bromwich 6-1 6-2 6-4 约斯特·施皮策
1947-06-01 伦纳特·贝耶林 6-2 6-3 6-1 Dick Guise
1947-06-01 贝尔纳·德斯特雷莫 6-1 6-1 6-4 帕迪·罗伯茨
1947-06-01 Cyril A Kemp 7-5 6-3 6-4 托尼·斯塔特
1947-06-01 巴奇·帕蒂 4-6 6-3 3-6 6-2 6-3 比尔·西德韦尔
1947-06-01 Man Mohan 6-2 6-4 6-3 Dick Sandys
1947-06-01 Derrick William Barton 6-2 6-4 6-2 尼尔斯·埃里克·赫森
1947-06-01 安东尼·比林顿 6-4 7-5 6-3 Gordon Sw Fitt
1947-06-01 德罗布尼 7-5 7-5 6-3 潘乔·塞古拉
1947-06-01 Jimmy Mehta 6-1 3-6 3-6 9-7 6-3 桑格利耶
1947-06-01 Yehuda Finkelkraut 6-1 8-6 6-1 马尔弗罗伊
1947-06-01 斯科内茨基 4-6 6-3 6-4 6-3 Tibor Frigyesy
1947-06-01 佩唐 6-3 9-7 6-0 Warwick C Shute
1947-06-01 纳贾尔 6-2 6-2 6-1 Geoff L Emmett
1947-06-01 Ronald S Mckenzie 6-4 6-0 6-3 Luis Carles
1947-06-01 里基·莫雷亚 6-3 6-2 6-8 9-7 马尔切洛·德尔贝洛
1947-06-01 汤姆·布朗 7-5 5-7 6-2 2-6 8-6 Eric William Sturgess
1947-06-01 格朗代 13-11 6-8 6-2 6-3 Peter E Hare
1947-06-01 伊沃·林克尔 6-3 8-6 6-2 J Roy Mansell
1947-06-01 黑德利·巴克斯特 5-7 6-3 3-6 6-3 6-4 克利夫·霍维尔
1947-06-01 Vinny Rurac 6-0 6-1 6-4 David Gc Mockridge
1947-06-01 特沃琴斯基 6-3 6-0 6-1 Jack A Moore
1947-06-01 杰克·哈珀 6-1 6-1 6-2 杰基·布里尚
1947-06-01 科林·朗 6-1 6-1 6-0 K Bjorn Hansen
1947-06-01 佩特拉 6-2 7-5 6-0 唐·巴特勒
1947-06-01 Howard F Walton 6-2 6-3 5-7 8-6 约翰·科默里
1947-06-01 迪利普·博斯 6-2 6-3 6-0 格里·奥克利
1947-06-01 范登艾恩德 6-4 6-3 6-4 John B Griffith
1947-06-01 Jeff E Robson 6-3 6-2 1-6 6-0 阿诺德·英格兰
1947-06-01 F Jack Piercy 6-1 5-7 6-3 6-3 鲍勃·廷克勒
1947-06-01 Edgar Buchi 6-4 7-5 4-6 5-7 6-4 戈德塞尔
1947-06-01 吉米·琼斯 6-3 7-5 6-4 Francis J Wallis
1947-06-01 汉斯·雷德尔 4-6 6-0 6-3 6-4 John N Archer
1947-06-01 埃尔默 5-7 8-6 8-6 6-0 杰克·克劳福德
1947-06-01 John A Barry 0-6 4-6 8-6 6-4 6-4 杰夫·佩什
1947-06-01 丹尼斯·斯莱克 4-6 6-2 11-9 6-3 Douglas G Snart
1947-06-01 赫布达 4-6 6-1 6-2 6-3 Finn Carlson
1947-06-01 克劳德·利斯特 6-4 6-3 7-5 Mordechai Apel
1947-06-01 Roland E Carter 6-3 9-7 4-6 4-6 8-6 Cristea Caralulis
1947-06-01 福尔肯堡 6-2 6-2 6-2 菲利普·瓦舍
1947-06-01 Iftikhar Ahmed Khan 6-2 6-2 6-4 蒂尼·科尔德姆
1947-06-01 Jeffrey Michelmore 6-8 6-0 6-2 3-6 6-1 Raymond F Egan
1947-06-01 尤斯塔斯·范宁 6-0 6-3 6-2 Geza Eros
1947-06-01 阿卜杜勒-萨拉姆 6-4 6-3 6-4 F Derrick Leyland
1947-06-01 斯托尔帕 6-2 6-2 6-2 Ron G Reeve
1947-06-01 蒂尼·米斯拉 4-6 8-6 6-2 6-3 赫尔曼·戴维
1947-06-01 扬·斯陶博 6-2 7-5 6-2 盖伊·库珀
1947-06-01 佩尔斯 6-1 6-0 6-1 Leslie E Cater
1947-06-01 蔡伟全 6-2 6-2 6-0 Stephen G F Nimr
1947-06-01 德洛福德 8-6 1-6 6-3 8-6 Guy P Jackson
1947-06-01 托尼·莫特拉姆 8-6 7-5 7-5 法夸尔森
1947-06-01 佩利扎 6-2 6-1 6-0 德里克·布尔
1947-06-01 Erik Bjerre 6-3 6-3 4-6 6-1 Tim Lewis
1947-06-01 博比·梅雷迪思 4-6 8-6 7-5 6-4 Ernest Wittman
1947-06-01 切尔尼克 6-1 6-2 7-5 Alexander M Hamburger
1947-06-01 杰弗里·埃德蒙·布朗 6-1 6-0 6-3 比尔·罗伯逊
1947-06-01 海尔汉德·德梅克塞姆 6-1 6-3 8-10 6-4 埃德蒙·戴维
1947-06-01 托尔斯滕·约翰松 6-0 6-0 6-0 Brian Royds
1947-06-01 阿斯博特 7-9 6-4 6-3 5-7 6-1 汉斯·范斯沃尔
1947-06-01 加乌斯·穆罕默德·汗 6-2 6-2 6-3 塔克特
1947-06-01 Owen M Bold 9-7 6-3 2-6 6-2 Jose Luis Morea Cantillo
1947-06-01 库切利 6-3 6-4 6-1 基托维茨
1947-06-01 斯皮哈瓦 7-5 6-0 6-4 John K Drinkall
1947-06-01 杰克·克拉默 6-0 6-1 6-0 Bill Moss

64 强 32 场

1947-06-01 John Edward Bromwich 6-0 6-4 11-9 伦纳特·贝耶林
1947-06-01 贝尔纳·德斯特雷莫 4-6 6-3 4-6 6-3 6-4 Cyril A Kemp
1947-06-01 巴奇·帕蒂 7-5 1-6 6-2 5-7 6-3 Man Mohan
1947-06-01 Derrick William Barton 3-6 6-2 6-2 6-1 安东尼·比林顿
1947-06-01 德罗布尼 6-2 6-1 6-2 Jimmy Mehta
1947-06-01 斯科内茨基 6-0 6-4 6-3 Yehuda Finkelkraut
1947-06-01 佩唐 6-3 9-7 6-0 纳贾尔
1947-06-01 里基·莫雷亚 2-6 6-3 6-4 6-4 Ronald S Mckenzie
1947-06-01 汤姆·布朗 6-3 6-4 6-4 格朗代
1947-06-01 黑德利·巴克斯特 3-6 6-2 8-6 6-1 伊沃·林克尔
1947-06-01 Vinny Rurac 7-5 3-6 7-5 4-6 6-4 特沃琴斯基
1947-06-01 科林·朗 6-2 6-3 6-4 杰克·哈珀
1947-06-01 迪利普·博斯 2-6 6-1 6-4 3-6 6-4 范登艾恩德
1947-06-01 Jeff E Robson 7-5 2-6 4-6 6-3 13-11 F Jack Piercy
1947-06-01 吉米·琼斯 4-6 6-3 6-2 6-3 Edgar Buchi
1947-06-01 汉斯·雷德尔 6-2 2-6 6-3 6-4 埃尔默
1947-06-01 丹尼斯·斯莱克 7-5 6-2 7-5 John A Barry
1947-06-01 克劳德·利斯特 1-6 6-3 6-3 6-2 赫布达
1947-06-01 福尔肯堡 6-2 6-1 7-5 Roland E Carter
1947-06-01 Iftikhar Ahmed Khan 6-0 6-1 6-3 Jeffrey Michelmore
1947-06-01 阿卜杜勒-萨拉姆 11-9 6-3 2-6 6-4 尤斯塔斯·范宁
1947-06-01 蒂尼·米斯拉 6-4 7-5 6-1 斯托尔帕
1947-06-01 佩尔斯 6-2 6-1 6-1 扬·斯陶博
1947-06-01 德洛福德 6-3 3-6 4-6 6-4 6-3 蔡伟全
1947-06-01 佩特拉 6-2 6-2 6-2 Howard F Walton
1947-06-01 佩利扎 7-5 6-3 8-10 6-4 托尼·莫特拉姆
1947-06-01 博比·梅雷迪思 2-6 6-4 3-1 RET Erik Bjerre
1947-06-01 杰弗里·埃德蒙·布朗 6-4 2-6 6-1 4-6 6-1 切尔尼克
1947-06-01 托尔斯滕·约翰松 6-0 6-0 6-0 海尔汉德·德梅克塞姆
1947-06-01 阿斯博特 6-3 6-2 6-4 加乌斯·穆罕默德·汗
1947-06-01 库切利 6-0 6-4 6-8 6-3 Owen M Bold
1947-06-01 杰克·克拉默 6-2 6-2 6-2 斯皮哈瓦

32 强 16 场

16 强 8 场

四分之一决赛 4 场

半决赛 2 场

决赛 1 场

相关页面