法国网球公开赛 1952

大满贯 · 红土 · 113 场比赛

1952年份
大满贯赛事级别
红土场地
113场比赛
128签表规模

决赛: 德罗布尼 击败 塞奇曼 · 比分 6-2 6-0 3-6 6-4 · 1952-05-01

法国网球公开赛 1952 全部比赛

128 强 50 场

1952-05-01 雅克·托马斯 6-2 6-0 3-6 9-7 Ferenc Huszar
1952-05-01 巴奇·帕蒂 6-3 6-3 6-0 Henry Zalzal
1952-05-01 勒米兹 6-0 6-0 6-0 A Sursock
1952-05-01 皮莱 W/O 哈里·霍普曼
1952-05-01 佩唐 W/O 弗拉基米尔·佩特罗维奇
1952-05-01 埃米利奥·马丁内斯 W/O 冯·克拉姆
1952-05-01 雅梅 6-1 6-2 6-4 R Cohen
1952-05-01 德尔贝洛 6-2 5-7 7-5 7-5 Carlos Sanhueza
1952-05-01 马塞尔·贝尔纳 6-2 3-6 6-1 6-4 Christophe Lesage
1952-05-01 萨维特 6-0 6-1 4-6 6-2 罗杰·德赛尔
1952-05-01 马塞尔·沙夫 6-1 6-3 3-6 7-5 Basil J Katz
1952-05-01 朱塞佩·梅洛 W/O 埃拉尔多·魏斯
1952-05-01 德拉古廷·米蒂奇 6-4 6-2 6-4 格里·奥克利
1952-05-01 唐·坎迪 6-2 6-1 6-2 纳特
1952-05-01 路易斯·阿亚拉 6-3 6-2 8-10 8-6 罗杰·贝克尔
1952-05-01 菲利普·瓦舍 7-5 6-2 6-3 乌尔里希
1952-05-01 Irvin Dorfman 6-2 6-1 7-5 何塞·阿格罗
1952-05-01 Eric William Sturgess 6-1 6-3 6-0 Jacques Freling
1952-05-01 卢·霍德 W/O Petko Milojkovic
1952-05-01 保罗·雷米 6-0 6-0 6-0 O Rodriguez
1952-05-01 Jean Pierre Froment W/O 翁贝托·贝尔加莫
1952-05-01 Derek Capell 6-1 6-1 6-1 桑格利耶
1952-05-01 罗贝尔·阿耶 6-1 6-2 0-6 6-3 Michel Larcade
1952-05-01 汉密尔顿·理查森 6-0 4-6 6-1 6-3 法维埃尔
1952-05-01 亨利·佩利扎 W/O 沙菲
1952-05-01 斯科内茨基 6-4 6-1 6-3 范梅赫伦
1952-05-01 阿姆蓬 6-2 6-3 6-2 雅拉贝尔
1952-05-01 贝尔纳·德斯特雷莫 6-3 6-4 6-3 Eduardo P Argon
1952-05-01 Borje Fornstedt 6-0 6-2 6-3 Pierre Pinart
1952-05-01 约斯特·施皮策 6-2 7-5 6-2 Salvador Soriano
1952-05-01 Owen G Williams 8-10 6-2 6-4 6-0 格普费特
1952-05-01 马洛斯 W/O 帕拉达
1952-05-01 托尼·特拉伯特 6-2 6-2 6-2 Jean Becker
1952-05-01 库切利 6-0 6-2 6-2 菲利普·沙特里耶
1952-05-01 巴尔别尔斯 6-2 6-1 6-3 汤米·安德森
1952-05-01 让-克洛德·莫利纳里 6-3 6-1 6-3 Jean Pierre Blondel
1952-05-01 斯特雷特·克拉克 7-5 6-3 7-5 雅克·魏斯
1952-05-01 布拉诺维奇 6-2 6-3 6-3 阿曼多·维埃拉
1952-05-01 弗朗西斯·尼斯 4-6 6-4 6-2 6-4 Fernando Olozaga
1952-05-01 肯·麦格雷戈 6-2 6-2 6-2 罗贝尔·拉瓦尔
1952-05-01 阿德尔·伊斯梅尔 W/O 迪科·德拉艾
1952-05-01 默文·罗斯 8-6 6-3 6-1 贝尔泰
1952-05-01 Alejo Domingo Russell 6-3 6-3 6-3 Jacques Iemetti
1952-05-01 Leon H Norgarb 6-0 13-11 6-4 B Blonquist
1952-05-01 阿卜杜勒-萨拉姆 6-3 6-3 6-3 Michel Lemasson
1952-05-01 吉诺·梅齐 W/O Jean Paul Jauffret
1952-05-01 马尔切洛·德尔贝洛 6-3 6-2 9-7 勒内·布泽
1952-05-01 加德纳·马洛伊 6-4 6-0 6-1 格朗代
1952-05-01 罗斯沃尔 6-1 6-4 6-1 Eugenio Saller
1952-05-01 德凯尔马代克 8-6 6-3 7-9 7-5 布赫霍尔茨

64 强 32 场

1952-05-01 塞奇曼 6-0 6-3 6-2 吉恩·加勒特
1952-05-01 罗杰·迪比克 6-3 6-3 6-0 马塞尔·科恩
1952-05-01 奈杰尔·科克本 3-6 6-3 6-4 6-3 里基·莫雷亚
1952-05-01 库尔特·尼尔森 6-3 6-4 6-2 雅克·托马斯
1952-05-01 巴奇·帕蒂 8-6 6-3 6-4 勒米兹
1952-05-01 佩唐 6-0 6-0 6-3 皮莱
1952-05-01 雅梅 W/O 埃米利奥·马丁内斯
1952-05-01 德尔贝洛 6-1 6-3 6-1 马塞尔·贝尔纳
1952-05-01 萨维特 6-0 6-2 6-2 马塞尔·沙夫
1952-05-01 朱塞佩·梅洛 6-3 6-3 0-6 8-6 德拉古廷·米蒂奇
1952-05-01 路易斯·阿亚拉 4-6 6-3 6-2 6-2 唐·坎迪
1952-05-01 Irvin Dorfman 6-3 6-2 8-6 菲利普·瓦舍
1952-05-01 Eric William Sturgess 9-7 8-6 6-4 卢·霍德
1952-05-01 保罗·雷米 6-1 6-2 6-1 Jean Pierre Froment
1952-05-01 罗贝尔·阿耶 6-3 10-8 6-1 Derek Capell
1952-05-01 汉密尔顿·理查森 6-4 6-1 6-3 亨利·佩利扎
1952-05-01 阿姆蓬 6-4 6-1 5-7 1-6 6-1 斯科内茨基
1952-05-01 贝尔纳·德斯特雷莫 7-5 6-3 6-4 Borje Fornstedt
1952-05-01 Owen G Williams 6-4 4-6 6-2 6-3 约斯特·施皮策
1952-05-01 托尼·特拉伯特 6-1 6-1 6-1 马洛斯
1952-05-01 库切利 4-6 6-2 6-3 6-2 巴尔别尔斯
1952-05-01 斯特雷特·克拉克 6-0 6-4 6-4 让-克洛德·莫利纳里
1952-05-01 肯·麦格雷戈 6-3 6-0 6-4 弗朗西斯·尼斯
1952-05-01 默文·罗斯 6-2 6-3 6-3 阿德尔·伊斯梅尔
1952-05-01 Alejo Domingo Russell 6-2 6-3 6-3 Leon H Norgarb
1952-05-01 阿卜杜勒-萨拉姆 6-4 6-3 6-4 吉诺·梅齐
1952-05-01 加德纳·马洛伊 6-3 7-5 6-4 马尔切洛·德尔贝洛
1952-05-01 福斯托·加尔迪尼 6-2 6-4 2-6 2-6 6-2 罗斯沃尔
1952-05-01 托尼·莫特拉姆 6-4 4-6 3-6 6-2 6-3 格兰特·戈尔登
1952-05-01 德洛姆 6-2 6-4 6-2 Roy Wilder
1952-05-01 德罗布尼 W/O Giuliano Scribani
1952-05-01 布拉诺维奇 6-0 1-6 6-2 6-1 德凯尔马代克

32 强 16 场

16 强 8 场

四分之一决赛 4 场

半决赛 2 场

决赛 1 场

相关页面