温布尔登网球锦标赛 1956

大满贯 · 草地 · 127 场比赛

1956年份
大满贯赛事级别
草地场地
127场比赛
128签表规模

决赛: 卢·霍德 击败 罗斯沃尔 · 比分 6-2 4-6 7-5 6-4 · 1956-06-01

温布尔登网球锦标赛 1956 全部比赛

128 强 64 场

1956-06-01 卢·霍德 9-7 6-2 6-0 Donald H Fontana
1956-06-01 特雷弗·范卡特 6-3 6-3 6-2 Peter Wooller
1956-06-01 Dennis B Hughes 6-3 4-6 11-9 6-3 Dean Brinkman
1956-06-01 John Fleitz 6-3 1-6 2-6 6-4 6-3 埃米利奥·马丁内斯
1956-06-01 Gil J Shea 6-4 6-4 8-6 Orlando H Garrido
1956-06-01 Robert Perry 6-3 6-4 6-4 Soren Hojberg
1956-06-01 Pablo S Eisenberg 6-2 6-4 6-2 帕拉达
1956-06-01 John F Obrien 6-4 6-2 6-2 比利·奈特
1956-06-01 拉马纳坦·克里希南 6-1 4-6 6-1 6-4 德罗布尼
1956-06-01 唐·坎迪 12-10 6-2 6-2 皮埃尔·达尔蒙
1956-06-01 马尔·安德森 6-1 6-2 6-4 吉诺·梅齐
1956-06-01 舍瓦尔 7-5 6-3 6-1 Khwaja Saeed Hai
1956-06-01 皮特兰杰利 6-2 6-4 7-5 Brian C Bowman
1956-06-01 皮门特尔 6-4 6-3 3-6 4-6 6-1 杰夫·佩什
1956-06-01 Buster Farrar 6-4 6-1 6-4 Dick Potter
1956-06-01 Steffan Oscar Stockenberg 1-6 6-4 6-2 4-6 6-4 德纳特
1956-06-01 巴奇·帕蒂 6-2 6-4 9-7 弗雷迪·胡贝尔
1956-06-01 罗伯特·威尔逊 6-4 6-1 6-1 Paul A Willey
1956-06-01 尼尔·弗雷泽 13-11 6-4 6-1 加德纳·马洛伊
1956-06-01 Joe Blatchford 2-6 6-3 6-4 3-6 7-5 哈默斯利
1956-06-01 埃默森 6-1 6-1 6-2 Brian E Page
1956-06-01 托尼·皮卡德 6-3 6-2 6-2 Derek R Collins
1956-06-01 鲍勃·豪 6-1 6-4 6-4 阿卜杜勒-萨拉姆
1956-06-01 费尔德鲍施 7-5 5-7 6-0 6-8 6-2 Eddie C Ford
1956-06-01 汉密尔顿·理查森 6-4 9-7 11-13 8-6 阿金斯托尔
1956-06-01 Gordon E Mudge 6-1 6-3 6-1 S Derrick Lester
1956-06-01 巴里·麦凯 6-1 6-2 6-4 Geoffrey A Cass
1956-06-01 乌尔里希 6-1 6-2 6-2 弗拉基米尔·佩特罗维奇
1956-06-01 艾伦·米尔斯 6-4 7-5 6-2 Jiri Parma
1956-06-01 阿贝·西格尔 6-3 6-1 6-0 贝尔纳·德斯特雷莫
1956-06-01 Arthur D Marshall 6-0 6-1 6-1 Kamel Moubarek
1956-06-01 Munir Pirzada 6-3 6-1 8-6 Ralph T White
1956-06-01 Ivor J Warwick 6-4 6-2 4-6 6-1 帕纳亚托维奇
1956-06-01 约翰·霍恩 6-2 6-3 6-1 汉斯·雷德尔
1956-06-01 贾马尔瓦 6-3 6-3 6-2 Eduardo P Argon
1956-06-01 戈登·福布斯 6-1 6-1 6-4 韦恩·范沃希斯
1956-06-01 托尼·文森特 6-3 6-1 1-6 4-6 6-3 彼得·肖尔
1956-06-01 赫布·弗拉姆 6-4 6-4 6-3 Irvin Dorfman
1956-06-01 让-克洛德·莫利纳里 6-4 6-4 6-1 Howard F Walton
1956-06-01 E Victor Seixas 6-1 6-2 6-3 马尔科姆·福克斯
1956-06-01 Michael Preston Hann 3-6 6-3 6-4 6-2 Roche Goosen
1956-06-01 F Robin Kipping 4-6 1-6 8-6 6-4 6-4 Kamilo Keretic
1956-06-01 Bruce Gulley 6-4 1-6 6-0 7-5 雷金纳德·贝内特
1956-06-01 J Allen Morris 7-5 6-3 5-7 6-4 Ed Bulmer
1956-06-01 Oliver S Prenn 7-5 8-6 5-7 6-2 Peter Moys
1956-06-01 Donald Lm Black 6-2 3-6 6-4 10-8 格里·奥克利
1956-06-01 阿什利·库珀 4-6 6-4 2-6 6-4 6-3 迈克尔·戴维斯
1956-06-01 Sven Viktor Davidson 7-5 6-1 6-3 Geoffrey D Owen
1956-06-01 希梅诺 6-0 6-4 6-1 瑟霍尔
1956-06-01 Graham A Regan 6-3 6-3 1-6 8-6 范达尔苏姆
1956-06-01 Ian C Vermaak 6-1 6-2 7-5 Julian Mayers
1956-06-01 Uffe Schmidt 6-0 6-3 6-3 Hugh West Sweeney
1956-06-01 路易斯·阿亚拉 6-1 6-3 6-4 Sayed Ibrahim Badr El Dine
1956-06-01 罗杰·贝克尔 6-4 6-1 6-3 Joe D Hackett
1956-06-01 S Akhtar Ali 6-4 6-3 12-10 Tony Clayton
1956-06-01 库尔特·尼尔森 6-0 6-2 6-3 鲍勃·马克
1956-06-01 Hugh W Stewart 6-3 6-3 6-4 Kevin J Meyer
1956-06-01 阿特·拉森 5-7 6-3 6-4 6-3 霍尔姆贝里
1956-06-01 Lawrence E Barclay 6-1 7-5 1-6 6-3 贝尔霍贾
1956-06-01 杰基·布里尚 6-4 6-2 6-2 约翰·沃德
1956-06-01 西罗拉 7-5 6-4 6-2 拉沃尔
1956-06-01 纳雷什·库马尔 W/O 阿曼多·维埃拉
1956-06-01 Geoffrey L Ward 6-3 2-6 6-3 6-2 H Clive Bernstein
1956-06-01 罗斯沃尔 6-2 6-1 2-6 6-1 约翰·巴雷特

64 强 32 场

1956-06-01 卢·霍德 9-7 6-3 7-5 特雷弗·范卡特
1956-06-01 John Fleitz 6-2 6-4 6-4 Dennis B Hughes
1956-06-01 Robert Perry 6-4 7-5 6-4 Gil J Shea
1956-06-01 John F Obrien 6-0 6-1 6-4 Pablo S Eisenberg
1956-06-01 拉马纳坦·克里希南 1-6 7-5 2-6 6-3 6-3 唐·坎迪
1956-06-01 马尔·安德森 6-1 6-1 7-5 舍瓦尔
1956-06-01 皮特兰杰利 7-5 6-3 6-3 皮门特尔
1956-06-01 Steffan Oscar Stockenberg 6-4 6-2 12-10 Buster Farrar
1956-06-01 罗伯特·威尔逊 12-10 2-6 6-3 6-4 巴奇·帕蒂
1956-06-01 尼尔·弗雷泽 6-1 6-1 6-4 Joe Blatchford
1956-06-01 埃默森 6-1 6-4 3-6 6-3 托尼·皮卡德
1956-06-01 鲍勃·豪 6-4 6-2 6-3 费尔德鲍施
1956-06-01 汉密尔顿·理查森 6-1 6-1 6-0 Gordon E Mudge
1956-06-01 乌尔里希 7-5 6-4 6-2 巴里·麦凯
1956-06-01 阿贝·西格尔 6-3 6-2 6-3 艾伦·米尔斯
1956-06-01 Arthur D Marshall 6-0 6-2 6-3 Munir Pirzada
1956-06-01 Ivor J Warwick 10-8 6-2 6-1 约翰·霍恩
1956-06-01 戈登·福布斯 6-1 9-7 6-4 贾马尔瓦
1956-06-01 赫布·弗拉姆 6-3 5-7 6-3 6-1 托尼·文森特
1956-06-01 E Victor Seixas 7-5 6-3 6-2 让-克洛德·莫利纳里
1956-06-01 F Robin Kipping 7-5 7-5 6-4 Michael Preston Hann
1956-06-01 J Allen Morris 6-2 6-3 6-3 Bruce Gulley
1956-06-01 Donald Lm Black 4-6 6-4 6-0 7-9 6-1 Oliver S Prenn
1956-06-01 阿什利·库珀 6-3 2-6 6-3 1-6 6-4 Sven Viktor Davidson
1956-06-01 希梅诺 6-2 6-2 6-1 Graham A Regan
1956-06-01 Uffe Schmidt 8-6 6-4 1-6 5-7 6-3 Ian C Vermaak
1956-06-01 路易斯·阿亚拉 1-6 4-6 12-10 6-2 6-3 罗杰·贝克尔
1956-06-01 库尔特·尼尔森 6-1 8-10 6-2 6-1 S Akhtar Ali
1956-06-01 阿特·拉森 6-3 6-2 6-0 Hugh W Stewart
1956-06-01 杰基·布里尚 6-4 9-7 7-5 Lawrence E Barclay
1956-06-01 西罗拉 2-6 7-5 6-2 4-6 8-6 纳雷什·库马尔
1956-06-01 罗斯沃尔 6-2 6-1 6-3 Geoffrey L Ward

32 强 16 场

16 强 8 场

四分之一决赛 4 场

半决赛 2 场

决赛 1 场

相关页面