美国网球公开赛 1956

大满贯 · 草地 · 127 场比赛

1956年份
大满贯赛事级别
草地场地
127场比赛
128签表规模

决赛: 罗斯沃尔 击败 卢·霍德 · 比分 4-6 6-2 6-3 6-3 · 1956-08-01

美国网球公开赛 1956 全部比赛

128 强 64 场

1956-08-01 罗斯沃尔 6-1 6-0 6-1 Jeffrey Jf Robinson
1956-08-01 保罗·雷米 6-0 6-2 6-2 Gene Land
1956-08-01 阿特·拉森 3-6 6-2 6-1 7-5 鲍勃·马克
1956-08-01 Bill Kuross 6-2 6-2 6-1 John J Lesch
1956-08-01 John C Cullen 6-4 7-5 6-4 Geoffrey D Owen
1956-08-01 Hugh W Stewart 6-2 6-4 7-5 Morton Stern
1956-08-01 贝达尔 6-0 6-1 7-5 Bob Freedman
1956-08-01 克利夫·梅恩 6-3 6-4 7-5 Art Andrews
1956-08-01 萨维特 1-6 6-1 6-1 6-0 Dave Snyder
1956-08-01 戴夫·哈鲁姆 6-3 6-3 7-5 莱斯·朗肖尔
1956-08-01 蒂姆·科斯 6-1 6-2 6-4 Richard M Ogden
1956-08-01 迪克·索莱因 6-4 6-1 6-4 Jack Ter Borg
1956-08-01 潘乔·孔特雷拉斯 4-6 6-3 10-8 7-5 比尔·塔利
1956-08-01 鲍勃·巴克 8-6 6-2 0-6 6-3 Sidney Burr Wood Iii
1956-08-01 昌西·斯蒂尔(小) 6-1 6-2 8-6 Pedro Bueno Neto
1956-08-01 惠特尼·里德 4-6 6-3 6-3 4-6 6-2 Tony Clayton
1956-08-01 E Victor Seixas 6-3 3-6 8-10 6-3 7-5 迈克尔·戴维斯
1956-08-01 皮埃尔·达尔蒙 6-1 6-1 6-2 Wladimir Lerque
1956-08-01 路易斯·阿亚拉 6-0 6-3 6-3 汤米·博伊斯
1956-08-01 阿曼多·维埃拉 3-6 6-3 6-2 6-2 Dick Raskind
1956-08-01 Al Harum 6-2 6-3 6-4 Clyde C Freeman
1956-08-01 雷纳尔多·加里多 4-6 7-5 6-3 10-8 哈里·范伦塞拉尔
1956-08-01 乌尔里希 6-2 9-7 6-2 Carl E Eltzholtz
1956-08-01 阿什利·库珀 6-3 6-3 6-2 埃德·戴利
1956-08-01 巴岑 6-3 6-2 6-3 安迪·佩顿(小)
1956-08-01 迈克·弗兰克斯 4-6 10-8 6-0 6-3 Carl M Noble Jr
1956-08-01 Wilbert Davis 3-6 6-3 9-7 6-1 Samuel V Schoonmaker Iii
1956-08-01 西德尼·施瓦茨 6-2 9-7 6-3 Lonnie C Jordan Jr
1956-08-01 杰克·盖勒 6-0 6-2 6-4 Harold Freeman
1956-08-01 贾马尔瓦 6-4 6-4 6-2 霍尔姆贝里
1956-08-01 Crawford I Henry 6-2 6-4 6-3 Don Walraven
1956-08-01 卢·霍德 6-0 6-2 6-0 Barry Walraven
1956-08-01 Les Dodson 6-2 6-0 6-2 Jimmy Gan
1956-08-01 埃迪·莫伊兰 6-0 6-1 5-7 6-3 格雷格·格兰特
1956-08-01 加德纳·马洛伊 6-2 6-2 6-3 Chris L Crawford
1956-08-01 杰里·莫斯 6-0 6-2 4-6 6-3 Frederick J Krais Jr
1956-08-01 James Schmidt 6-1 6-4 7-5 内德·尼利
1956-08-01 格兰特·戈尔登 6-0 6-1 6-1 Val Harit
1956-08-01 斯特雷特·克拉克 6-4 6-4 6-1 克拉尼斯
1956-08-01 Uffe Schmidt 6-1 6-4 7-5 J Allen Morris
1956-08-01 John M Cranston 6-1 6-3 6-3 Don Platt
1956-08-01 阿贝·西格尔 6-3 6-1 6-4 布赫霍尔茨
1956-08-01 Robert Perry 6-4 6-1 8-10 6-1 吉姆·法林
1956-08-01 比利·奈特 5-7 3-6 10-8 6-3 13-11 唐纳德·德尔
1956-08-01 埃默森 6-2 6 -1 6-4 唐·汤普森
1956-08-01 Donald H Fontana 3-6 6-3 6-4 6-3 艾伦·福克斯
1956-08-01 赫布·弗拉姆 6-4 6-2 6-4 罗贝尔·阿耶
1956-08-01 汉密尔顿·理查森 6-1 6-2 6-3 拉沃尔
1956-08-01 罗杰·贝克尔 6-0 6-3 6-1 洛恩·梅因
1956-08-01 奎利安 9-7 6-3 6-3 Memo Garcia
1956-08-01 巴里·麦凯 6-1 6-2 6-1 Dick Leslie
1956-08-01 Allen Quay 6-8 3-6 6-2 6-1 6-3 George A Ball
1956-08-01 奥尔梅多 8-6 6-1 6-0 Renato Gori
1956-08-01 马里奥·利亚马斯 7-5 6-2 6-1 约翰·波利斯
1956-08-01 Mike E Green 6-3 6-4 6-2 马尔·安德森
1956-08-01 尼尔·弗雷泽 6-2 6-4 6-2 Calvin Maccracken
1956-08-01 Johann F Kupferburger 6-4 6-3 6-0 Sidney Burr Wood Jr
1956-08-01 Irvin Dorfman 6-0 6-0 6-3 Ubert C Vincent
1956-08-01 迪克·盖恩斯 6-3 6-4 6-2 Oscar Furlong
1956-08-01 Jack W Frost 6-2 6-1 6-2 罗雄
1956-08-01 Ed Meyer 6-36 -1 3-6 7-9 6-4 Vernon Morgan
1956-08-01 Gil J Shea 6-3 6-3 6-1 Red Sledge Jr
1956-08-01 George Mandel 6-2 7-5 6-4 C Graham Daniels
1956-08-01 Norman J Perry 7-5 6-8 3-6 6-4 6-2 Maxwell Brown

64 强 32 场

1956-08-01 罗斯沃尔 6-1 6-4 6-2 保罗·雷米
1956-08-01 阿特·拉森 6-2 6-4 14-12 Bill Kuross
1956-08-01 Hugh W Stewart 6-3 6-3 6-1 John C Cullen
1956-08-01 贝达尔 4-6 6-4 9-7 6-3 克利夫·梅恩
1956-08-01 萨维特 6-0 6-1 6-0 戴夫·哈鲁姆
1956-08-01 蒂姆·科斯 2-6 6-4 4-6 6-3 9-7 迪克·索莱因
1956-08-01 潘乔·孔特雷拉斯 6-2 6-1 6-2 鲍勃·巴克
1956-08-01 惠特尼·里德 6-8 6-0 6-3 6-2 昌西·斯蒂尔(小)
1956-08-01 E Victor Seixas 6-3 6-3 3-6 7-5 皮埃尔·达尔蒙
1956-08-01 路易斯·阿亚拉 6-2 6-4 6-1 阿曼多·维埃拉
1956-08-01 雷纳尔多·加里多 14-12 6-3 4-6 6-4 Al Harum
1956-08-01 阿什利·库珀 9-7 6-3 8-10 6-4 巴岑
1956-08-01 迈克·弗兰克斯 3-6 6-2 6-1 6-1 Wilbert Davis
1956-08-01 西德尼·施瓦茨 6-1 6-2 2-6 6-1 杰克·盖勒
1956-08-01 贾马尔瓦 6-4 6-2 9-11 7-5 Crawford I Henry
1956-08-01 卢·霍德 3-6 6-0 6-3 6-1 Les Dodson
1956-08-01 埃迪·莫伊兰 6-3 6-3 6-4 加德纳·马洛伊
1956-08-01 杰里·莫斯 7-5 2-6 7-9 9-7 6-2 James Schmidt
1956-08-01 格兰特·戈尔登 6-1 9-11 6-2 6-4 斯特雷特·克拉克
1956-08-01 Uffe Schmidt 6-2 6-3 6-1 John M Cranston
1956-08-01 阿贝·西格尔 6-2 6-1 7-5 Robert Perry
1956-08-01 埃默森 3-6 6-4 6-3 8-6 比利·奈特
1956-08-01 赫布·弗拉姆 6-1 6-2 6-1 Donald H Fontana
1956-08-01 汉密尔顿·理查森 6-2 6-0 6-4 罗杰·贝克尔
1956-08-01 奎利安 4-6 6-4 6-3 6-2 巴里·麦凯
1956-08-01 奥尔梅多 8-6 6-1 6-2 Allen Quay
1956-08-01 Mike E Green 6-3 6-4 6-1 马里奥·利亚马斯
1956-08-01 尼尔·弗雷泽 6-3 7-5 6-8 7-5 Johann F Kupferburger
1956-08-01 Irvin Dorfman 6-4 7-5 6-0 迪克·盖恩斯
1956-08-01 Jack W Frost 6-2 6-2 6-1 Ed Meyer
1956-08-01 Gil J Shea 6-2 6-3 6-1 George Mandel
1956-08-01 乌尔里希 6-1 6-1 6-1 Norman J Perry

32 强 16 场

16 强 8 场

四分之一决赛 4 场

半决赛 2 场

决赛 1 场

相关页面