墨尔本 1970
巡回赛 · 草地 · 37 场比赛
1970年份
巡回赛赛事级别
草地场地
37场比赛
64签表规模
墨尔本 1970 全部比赛
决赛 1 场
| 1970-01-10 | 纽康比 6-4 6-4 4-6 RET 罗奇 |
半决赛 2 场
| 1970-01-10 | 纽康比 6-3 6-2 7-5 泰勒 |
| 1970-01-10 | 罗奇 11-9 12-14 12-10 6-3 阿什 |
四分之一决赛 4 场
| 1970-01-10 | 阿什 6-3 6-3 6-2 斯通 |
| 1970-01-10 | 纽康比 9-7 15-13 4-6 6-2 丹尼斯·罗尔斯顿 |
| 1970-01-10 | 罗奇 3-6 16-14 6-1 8-10 6-4 斯坦·史密斯 |
| 1970-01-10 | 泰勒 3-6 4-6 7-5 6-1 19-17 奥克尔 |
16 强 8 场
| 1970-01-10 | 阿什 6-4 6-2 戈尔曼 |
| 1970-01-10 | 纽康比 6-3 2-6 6-3 Robert Lutz |
| 1970-01-10 | 奥克尔 9-7 12-10 巴特里克 |
| 1970-01-10 | 丹尼斯·罗尔斯顿 6-2 6-4 克里利 |
| 1970-01-10 | 罗奇 6-1 6-2 麦克马纳斯 |
| 1970-01-10 | 斯坦·史密斯 14-12 13-11 亚历山大 |
| 1970-01-10 | 斯通 W/O 马尔·安德森 |
| 1970-01-10 | 泰勒 6-4 6-4 拉弗尔斯 |
32 强 16 场
| 1970-01-10 | 亚历山大 3-6 6-3 10-8 8-6 贝尔纳·保罗 |
| 1970-01-10 | 马尔·安德森 13-11 6-4 3-6 6-3 皮利奇 |
| 1970-01-10 | 阿什 6-4 3-6 6-4 6-2 伦尼·施洛斯 |
| 1970-01-10 | 巴特里克 0-6 6-4 13-11 6-3 登特 |
| 1970-01-10 | 克里利 6-3 6-3 10-8 马斯特斯 |
| 1970-01-10 | 戈尔曼 W/O 弗莱彻 |
| 1970-01-10 | Robert Lutz 6-2 6-4 6-1 泽德尼克 |
| 1970-01-10 | 麦克马纳斯 6-3 6-4 6-3 卡迈克尔 |
| 1970-01-10 | 纽康比 6-3 7-9 6-2 8-6 库珀 |
| 1970-01-10 | 奥克尔 10-8 4-6 6-2 7-5 Anthony Hammond |
| 1970-01-10 | 丹尼斯·罗尔斯顿 12-10 6-3 8-6 科林·斯塔布斯 |
| 1970-01-10 | 罗奇 7-5 7-5 6-1 凯尔迪 |
| 1970-01-10 | 拉弗尔斯 W/O 理查德·拉塞尔 |
| 1970-01-10 | 斯坦·史密斯 12-10 6-3 6-4 菲利普斯·摩尔 |
| 1970-01-10 | 斯通 6-4 6-2 4-6 6-3 库卡尔 |
| 1970-01-10 | 泰勒 9-7 3-6 9-7 6-3 弗兰克·塞奇曼 |
64 强 6 场
| 1970-01-10 | 库珀 W/O 艾伦·麦克唐纳 |
| 1970-01-10 | Anthony Hammond 3-6 10-8 10-8 6-8 8-6 约翰·斯蒂芬斯 |
| 1970-01-10 | 贝尔纳·保罗 6-4 6-4 6-0 西德·鲍尔 |
| 1970-01-10 | 伦尼·施洛斯 6-2 6-4 6-3 加德纳 |
| 1970-01-10 | 科林·斯塔布斯 12-10 7-5 8-6 韦伦 |
| 1970-01-10 | 泽德尼克 6-3 6-4 3-6 4-6 6-1 吉尔蒂南 |