伊斯特本 1995
W · 草地 · 55 场比赛
1995年份
W赛事级别
草地场地
55场比赛
56签表规模
伊斯特本 1995 全部比赛
64 强 24 场
| 1995-06-19 | 娜娜·史密斯 6-1 6-1 杰尔夫斯 |
| 1995-06-19 | 施赖弗 6-7 6-3 6-3 阿米亚克 |
| 1995-06-19 | 法里纳·埃利亚 6-2 7-5 斯皮尔莱亚 |
| 1995-06-19 | 鲁宾 7-6 6-1 博赫特 |
| 1995-06-19 | 戈拉尔萨 6-3 6-1 梅德韦杰娃 |
| 1995-06-19 | 怀尔德 7-5 6-2 斯塔福德 |
| 1995-06-19 | 克什文特 7-5 6-2 费尔班克 |
| 1995-06-19 | 辛格 6-2 6-3 贾亚西兰 |
| 1995-06-19 | 奥雷曼斯 6-3 6-0 斯特兰德隆德 |
| 1995-06-19 | 加里森 6-0 6-1 普罗布斯特 |
| 1995-06-19 | 卡伦·克罗斯 6-3 7-3 昆采 |
| 1995-06-19 | 南希·费伯 6-1 6-1 梅根·米勒 |
| 1995-06-19 | 赖纳赫 6-1 6-3 耶奇梅尼察 |
| 1995-06-19 | 布拉特克 6-1 6-4 克莱尔·伍德 |
| 1995-06-19 | 托齐亚 6-3 6-2 克里然 |
| 1995-06-19 | 麦克尼尔 4-6 6-2 6-1 麦奎兰 |
| 1995-06-19 | 惠特林格 6-4 6-4 卡斯特拉 |
| 1995-06-19 | 朴成熙 6-2 6-2 吉拉尔迪 |
| 1995-06-19 | 德蒙若 6-2 6-4 加瓦尔东 |
| 1995-06-19 | 戈罗查特吉 6-2 6-2 弗兰克尔 |
| 1995-06-19 | 萨夫琴科 2-6 6-3 6-0 韦布 |
| 1995-06-19 | 远藤爱 6-2 2-6 6-1 朱莉·史蒂文 |
| 1995-06-19 | 芬迪克 3-6 6-4 7-5 杜里 |
| 1995-06-19 | 阿伦特 5-7 7-5 7-5 波·梅塞利 |
32 强 16 场
| 1995-06-19 | 伊达公子 6-2 6-1 娜娜·史密斯 |
| 1995-06-19 | 施赖弗 7-5 6-1 法里纳·埃利亚 |
| 1995-06-19 | 鲁宾 6-7 6-4 6-2 戈拉尔萨 |
| 1995-06-19 | 吉吉·费尔南德斯 7-5 6-4 怀尔德 |
| 1995-06-19 | 舒尔茨-麦卡锡 6-4 6-4 克什文特 |
| 1995-06-19 | 辛格 6-2 6-3 奥雷曼斯 |
| 1995-06-19 | 加里森 6-2 6-3 卡伦·克罗斯 |
| 1995-06-19 | 巴苏基 6-3 6-4 南希·费伯 |
| 1995-06-19 | 雷蒙德 6-1 6-1 赖纳赫 |
| 1995-06-19 | 托齐亚 6-3 4-6 6-4 布拉特克 |
| 1995-06-19 | 麦克尼尔 6-3 6-3 惠特林格 |
| 1995-06-19 | 苏科娃 6-2 6-3 朴成熙 |
| 1995-06-19 | 韦德尔 6-1 6-3 德蒙若 |
| 1995-06-19 | 戈罗查特吉 6-2 6-4 萨夫琴科 |
| 1995-06-19 | 远藤爱 5-7 6-3 6-4 芬迪克 |
| 1995-06-19 | 兹韦列娃 6-3 6-2 阿伦特 |
16 强 8 场
| 1995-06-19 | 伊达公子 7-5 6-2 施赖弗 |
| 1995-06-19 | 鲁宾 6-4 4-6 6-1 吉吉·费尔南德斯 |
| 1995-06-19 | 辛格 7-6 6-3 舒尔茨-麦卡锡 |
| 1995-06-19 | 巴苏基 5-7 7-6 6-2 加里森 |
| 1995-06-19 | 托齐亚 6-3 6-4 雷蒙德 |
| 1995-06-19 | 麦克尼尔 7-5 6-3 苏科娃 |
| 1995-06-19 | 戈罗查特吉 W/O 韦德尔 |
| 1995-06-19 | 兹韦列娃 6-1 6-4 远藤爱 |
四分之一决赛 4 场
| 1995-06-19 | 鲁宾 6-3 6-0 伊达公子 |
| 1995-06-19 | 辛格 6-4 6-4 巴苏基 |
| 1995-06-19 | 托齐亚 6-4 6-2 麦克尼尔 |
| 1995-06-19 | 兹韦列娃 6-2 6-2 戈罗查特吉 |
半决赛 2 场
| 1995-06-19 | 鲁宾 6-0 6-0 辛格 |
| 1995-06-19 | 托齐亚 6-2 6-4 兹韦列娃 |
决赛 1 场
| 1995-06-19 | 托齐亚 3-6 6-0 7-5 鲁宾 |