东京 1999
巡回赛 · 硬地 · 55 场比赛
1999年份
巡回赛赛事级别
硬地场地
55场比赛
56签表规模
东京 1999 全部比赛
64 强 24 场
| 1999-04-12 | 约翰·范洛图姆 6-2 6-4 埃斯屈德 |
| 1999-04-12 | 马米特 7-6(6) 6-2 麦克菲 |
| 1999-04-12 | 普里诺西尔 6-1 6-3 马丁·达姆(老) |
| 1999-04-12 | 张德培 7-6(5) 6-7(5) 7-6(4) 迈克尔·希尔 |
| 1999-04-12 | 克尼普希尔德 6-2 7-5 史蒂文 |
| 1999-04-12 | 蒂勒曼 6-3 7-6(6) 科尔曼 |
| 1999-04-12 | 斯捷潘内克 7-5 6-4 塔兰戈 |
| 1999-04-12 | 内斯特 4-6 6-3 6-3 芬克 |
| 1999-04-12 | 蒂尔斯特伦 7-6(4) 6-4 克罗斯拉克 |
| 1999-04-12 | 塞尔 7-6(7) 2-6 6-3 伍德福德 |
| 1999-04-12 | 本村刚一 6-2 6-4 岩渊聪 |
| 1999-04-12 | 斯里查潘 6-3 7-6(4) 桑托帕德雷 |
| 1999-04-12 | 拉罗 6-7(5) 6-3 6-2 铃木贵男 |
| 1999-04-12 | 格罗斯 6-4 6-4 山本 |
| 1999-04-12 | 斯哈尔肯 6-4 6-1 韦恩·布莱克 |
| 1999-04-12 | 波齐 6-2 6-3 瓦森 |
| 1999-04-12 | 戈德斯坦 7-5 6-4 德雷克曼 |
| 1999-04-12 | 金子 6-3 6-4 诺尔斯 |
| 1999-04-12 | 范斯赫平恩 6-2 6-1 斯塔诺伊切夫 |
| 1999-04-12 | 布格斯米勒 6-3 3-6 6-2 韦塞尔斯 |
| 1999-04-12 | 瓦采克 6-1 6-1 杰夫·格兰特 |
| 1999-04-12 | 卡尔森 6-2 6-4 许特勒 |
| 1999-04-12 | 阿瑟斯 6-4 6-3 马丁·罗德里格斯 |
| 1999-04-12 | 卡巴赫 6-2 7-6(4) 史蒂夫·坎贝尔 |
32 强 16 场
| 1999-04-12 | 克拉吉塞克 3-1 RET 约翰·范洛图姆 |
| 1999-04-12 | 普里诺西尔 6-2 6-3 马米特 |
| 1999-04-12 | 克尼普希尔德 6-3 6-4 张德培 |
| 1999-04-12 | 比约克曼 6-3 6-3 蒂勒曼 |
| 1999-04-12 | 恩奎斯特 7-6(1) 6-4 斯捷潘内克 |
| 1999-04-12 | 内斯特 6-2 6-2 蒂尔斯特伦 |
| 1999-04-12 | 塞尔 6-7(6) 6-4 6-3 本村刚一 |
| 1999-04-12 | 基弗 6-2 6-3 斯里查潘 |
| 1999-04-12 | 拉罗 6-3 7-5 拜伦·布莱克 |
| 1999-04-12 | 斯哈尔肯 6-4 6-2 格罗斯 |
| 1999-04-12 | 波齐 6-4 4-6 6-4 戈德斯坦 |
| 1999-04-12 | 约翰松 6-3 6-3 金子 |
| 1999-04-12 | 费雷拉 7-6(2) 6-3 范斯赫平恩 |
| 1999-04-12 | 布格斯米勒 6-2 7-5 瓦采克 |
| 1999-04-12 | 卡尔森 6-4 6-2 阿瑟斯 |
| 1999-04-12 | 卡巴赫 7-6(7) 6-2 迪卢西亚 |
16 强 8 场
| 1999-04-12 | 克拉吉塞克 6-4 6-4 普里诺西尔 |
| 1999-04-12 | 比约克曼 6-7(4) 6-4 6-4 克尼普希尔德 |
| 1999-04-12 | 恩奎斯特 6-2 6-2 内斯特 |
| 1999-04-12 | 基弗 3-6 6-3 6-2 塞尔 |
| 1999-04-12 | 拉罗 2-6 7-6(3) 7-6(4) 斯哈尔肯 |
| 1999-04-12 | 约翰松 6-4 3-6 6-4 波齐 |
| 1999-04-12 | 费雷拉 6-3 6-4 布格斯米勒 |
| 1999-04-12 | 卡尔森 7-5 6-2 卡巴赫 |
四分之一决赛 4 场
| 1999-04-12 | 比约克曼 3-6 7-5 6-1 克拉吉塞克 |
| 1999-04-12 | 基弗 6-7(5) 7-5 6-4 恩奎斯特 |
| 1999-04-12 | 约翰松 6-1 6-4 拉罗 |
| 1999-04-12 | 费雷拉 3-6 6-2 6-3 卡尔森 |
半决赛 2 场
| 1999-04-12 | 基弗 4-6 6-1 6-4 比约克曼 |
| 1999-04-12 | 费雷拉 6-3 6-2 约翰松 |
决赛 1 场
| 1999-04-12 | 基弗 7-6(5) 7-5 费雷拉 |