香港 1999
巡回赛 · 硬地 · 31 场比赛
1999年份
巡回赛赛事级别
硬地场地
31场比赛
32签表规模
香港 1999 全部比赛
32 强 16 场
| 1999-04-05 | 克拉吉塞克 6-4 6-4 铃木贵男 |
| 1999-04-05 | 卡尔森 6-1 6-4 马丁·罗德里格斯 |
| 1999-04-05 | 德雷克曼 6-4 6-4 塔兰戈 |
| 1999-04-05 | 张德培 6-1 6-4 瓦采克 |
| 1999-04-05 | 阿加西 6-2 6-2 波齐 |
| 1999-04-05 | 格罗斯 6-3 6-0 黄永伦 |
| 1999-04-05 | 斯里查潘 6-1 7-6(11) 卢克萨 |
| 1999-04-05 | 基弗 6-1 6-0 克罗斯拉克 |
| 1999-04-05 | 费雷拉 4-6 6-4 6-3 内斯特 |
| 1999-04-05 | 贝克尔 6-3 6-1 塞尔 |
| 1999-04-05 | 马米特 7-5 6-3 拉罗 |
| 1999-04-05 | 蒂勒曼 2-6 6-1 6-4 皮奥林 |
| 1999-04-05 | 比约克曼 6-3 6-3 斯捷潘内克 |
| 1999-04-05 | 本村刚一 7-5 4-6 6-3 普里诺西尔 |
| 1999-04-05 | 史蒂文 6-4 6-1 史蒂夫·坎贝尔 |
| 1999-04-05 | 卡巴赫 6-7(4) 7-6(1) 6-2 拉夫特 |
16 强 8 场
| 1999-04-05 | 克拉吉塞克 7-6(8) 7-6(2) 卡尔森 |
| 1999-04-05 | 德雷克曼 3-6 7-5 6-4 张德培 |
| 1999-04-05 | 阿加西 6-2 6-3 格罗斯 |
| 1999-04-05 | 基弗 6-1 6-4 斯里查潘 |
| 1999-04-05 | 贝克尔 6-4 7-6(10) 费雷拉 |
| 1999-04-05 | 蒂勒曼 6-3 6-4 马米特 |
| 1999-04-05 | 比约克曼 6-2 6-4 本村刚一 |
| 1999-04-05 | 卡巴赫 6-4 6-0 史蒂文 |
四分之一决赛 4 场
| 1999-04-05 | 德雷克曼 6-3 3-6 6-3 克拉吉塞克 |
| 1999-04-05 | 阿加西 6-2 6-2 基弗 |
| 1999-04-05 | 贝克尔 7-6(3) 7-6(3) 蒂勒曼 |
| 1999-04-05 | 卡巴赫 6-4 6-4 比约克曼 |
半决赛 2 场
| 1999-04-05 | 阿加西 6-3 6-0 德雷克曼 |
| 1999-04-05 | 贝克尔 6-4 6-4 卡巴赫 |
决赛 1 场
| 1999-04-05 | 阿加西 6-7(4) 6-4 6-4 贝克尔 |