印第安纳波利斯 2000
巡回赛 · 硬地 · 55 场比赛
2000年份
巡回赛赛事级别
硬地场地
55场比赛
56签表规模
印第安纳波利斯 2000 全部比赛
64 强 24 场
| 2000-08-14 | 伍德布里奇 6-3 6-1 西梅林克 |
| 2000-08-14 | 泰勒·登特 6-3 6-4 克拉维特 |
| 2000-08-14 | 诺瓦克 6-3 6-2 埃特利斯 |
| 2000-08-14 | 费雷拉 6-4 6-2 迪帕斯夸莱 |
| 2000-08-14 | 马蒂厄 6-3 6-4 比约克曼 |
| 2000-08-14 | 马利斯 6-3 6-4 利奥尔·莫尔 |
| 2000-08-14 | 鲁 6-3 6-2 斯哈尔肯 |
| 2000-08-14 | 莫亚 6-4 6-4 阿拉齐 |
| 2000-08-14 | 马丁 6-3 6-3 马米特 |
| 2000-08-14 | 科斯塔 7-5 6-2 伊万尼塞维奇 |
| 2000-08-14 | 克拉托赫维尔 6-3 6-3 菲利普·金 |
| 2000-08-14 | 库贝克 6-4 3-6 7-6(5) 惠顿 |
| 2000-08-14 | 拉罗 6-4 7-5 诺尔斯 |
| 2000-08-14 | 韦恩·布莱克 6-3 6-0 乌利耶特 |
| 2000-08-14 | 格罗斯让 3-6 7-6(5) 6-4 米尔尼 |
| 2000-08-14 | 阿拉米 6-4 3-6 7-5 索尔尼耶 |
| 2000-08-14 | 沃尔奇科夫 3-6 6-3 6-4 斯帕迪亚 |
| 2000-08-14 | 莱维 6-3 6-1 萨巴莱塔 |
| 2000-08-14 | 阿尔贝托·马丁 6-3 6-2 布莱克 |
| 2000-08-14 | 马苏 1-6 6-0 6-3 克莱芒 |
| 2000-08-14 | 艾纳维 7-6(4) 6-4 约翰松 |
| 2000-08-14 | 波齐 7-6(0) 2-6 6-2 帕维尔 |
| 2000-08-14 | 塞库洛夫 6-4 7-5 费德勒 |
| 2000-08-14 | 蒂尔斯特伦 7-5 5-7 6-1 切拉 |
32 强 16 场
| 2000-08-14 | 库尔滕 5-7 6-4 6-1 伍德布里奇 |
| 2000-08-14 | 泰勒·登特 W/O 诺瓦克 |
| 2000-08-14 | 费雷拉 6-2 1-0 RET 马蒂厄 |
| 2000-08-14 | 马利斯 6-4 RET 里奥斯 |
| 2000-08-14 | 恩奎斯特 6-3 7-6(4) 鲁 |
| 2000-08-14 | 莫亚 6-4 6-4 马丁 |
| 2000-08-14 | 科斯塔 6-1 6-7(6) 6-4 克拉托赫维尔 |
| 2000-08-14 | 休伊特 6-1 6-0 库贝克 |
| 2000-08-14 | 拉潘蒂 6-3 3-6 6-2 拉罗 |
| 2000-08-14 | 格罗斯让 6-0 7-6(7) 韦恩·布莱克 |
| 2000-08-14 | 阿拉米 6-4 6-3 沃尔奇科夫 |
| 2000-08-14 | 萨芬 6-4 6-2 莱维 |
| 2000-08-14 | 亨曼 6-4 6-3 阿尔贝托·马丁 |
| 2000-08-14 | 艾纳维 6-4 6-2 马苏 |
| 2000-08-14 | 波齐 6-2 6-4 塞库洛夫 |
| 2000-08-14 | 卡费尔尼科夫 6-2 6-1 蒂尔斯特伦 |
16 强 8 场
| 2000-08-14 | 库尔滕 6-2 7-6(4) 泰勒·登特 |
| 2000-08-14 | 费雷拉 6-4 6-2 马利斯 |
| 2000-08-14 | 恩奎斯特 6-2 2-6 6-4 莫亚 |
| 2000-08-14 | 休伊特 6-2 6-4 科斯塔 |
| 2000-08-14 | 格罗斯让 7-6(3) 6-2 拉潘蒂 |
| 2000-08-14 | 萨芬 6-4 6-4 阿拉米 |
| 2000-08-14 | 亨曼 4-6 6-2 7-6(2) 艾纳维 |
| 2000-08-14 | 卡费尔尼科夫 6-3 6-3 波齐 |
四分之一决赛 4 场
| 2000-08-14 | 库尔滕 6-2 6-3 费雷拉 |
| 2000-08-14 | 休伊特 6-3 6-3 恩奎斯特 |
| 2000-08-14 | 萨芬 0-6 6-3 6-4 格罗斯让 |
| 2000-08-14 | 亨曼 7-6(4) 6-2 卡费尔尼科夫 |
半决赛 2 场
| 2000-08-14 | 库尔滕 7-5 6-2 休伊特 |
| 2000-08-14 | 萨芬 7-5 6-4 亨曼 |
决赛 1 场
| 2000-08-14 | 库尔滕 3-6 7-6(2) 7-6(2) 萨芬 |