巴塞罗那 2000
巡回赛 · 红土 · 55 场比赛
2000年份
巡回赛赛事级别
红土场地
55场比赛
56签表规模
巴塞罗那 2000 全部比赛
64 强 24 场
| 2000-04-24 | 莫亚 6-4 4-6 6-4 克莱芒 |
| 2000-04-24 | 罗塞特 6-3 6-7(6) 6-3 乌利赫拉赫 |
| 2000-04-24 | 阿拉齐 6-3 6-4 弗龙贝里 |
| 2000-04-24 | 哈斯 7-5 4-6 6-4 埃特利斯 |
| 2000-04-24 | 马林 7-6(7) 6-3 波塔斯 |
| 2000-04-24 | 阿拉米 6-3 6-7(5) 6-2 米尔尼 |
| 2000-04-24 | 帕维尔 6-3 3-6 6-3 斯奎拉里 |
| 2000-04-24 | 温奇格拉 6-4 6-2 斯帕迪亚 |
| 2000-04-24 | 萨尔瓦多·纳瓦罗 6-3 6-4 格罗斯让 |
| 2000-04-24 | 费雷罗 6-4 7-5 埃斯屈德 |
| 2000-04-24 | 比森特 2-6 7-6(5) 6-2 古米 |
| 2000-04-24 | 桑托罗 4-6 6-3 6-3 布兰科 |
| 2000-04-24 | 高迪奥 6-1 6-3 迪帕斯夸莱 |
| 2000-04-24 | 普埃尔塔 7-5 7-6(3) 阿隆索 |
| 2000-04-24 | 萨芬 6-4 6-4 萨巴莱塔 |
| 2000-04-24 | 赫尔巴蒂 7-6(1) 4-6 7-5 库尔蒂 |
| 2000-04-24 | 贝拉萨特吉 6-1 6-1 罗布雷多 |
| 2000-04-24 | 曼蒂利亚 6-1 6-3 斯哈尔肯 |
| 2000-04-24 | 克拉维特 7-6(3) 6-3 阿尔贝托·马丁 |
| 2000-04-24 | 布鲁格拉 6-1 6-1 费德勒 |
| 2000-04-24 | 萨尔基相 7-6(2) 6-4 科斯塔 |
| 2000-04-24 | 梅利杰尼 6-4 6-3 克里斯托夫·罗胡斯 |
| 2000-04-24 | 克拉吉塞克 7-6(7) 7-6(4) 蒂尔斯特伦 |
| 2000-04-24 | 许特勒 6-1 3-0 RET 卡尼亚斯 |
32 强 16 场
| 2000-04-24 | 莫亚 6-2 7-6(4) 卡费尔尼科夫 |
| 2000-04-24 | 罗塞特 4-6 6-4 6-4 阿拉齐 |
| 2000-04-24 | 哈斯 6-3 7-5 马林 |
| 2000-04-24 | 鲁塞德斯基 6-3 3-6 6-2 阿拉米 |
| 2000-04-24 | 里奥斯 6-3 4-6 7-6(1) 帕维尔 |
| 2000-04-24 | 温奇格拉 6-4 7-6(6) 萨尔瓦多·纳瓦罗 |
| 2000-04-24 | 费雷罗 7-6(3) 6-2 比森特 |
| 2000-04-24 | 桑托罗 6-2 6-4 普恩特斯 |
| 2000-04-24 | 高迪奥 0-6 6-3 6-3 科雷特加 |
| 2000-04-24 | 萨芬 6-7(2) 7-6(1) 6-4 普埃尔塔 |
| 2000-04-24 | 赫尔巴蒂 7-5 7-5 贝拉萨特吉 |
| 2000-04-24 | 拉潘蒂 6-3 6-0 曼蒂利亚 |
| 2000-04-24 | 艾纳维 7-5 7-6(6) 克拉维特 |
| 2000-04-24 | 布鲁格拉 6-3 6-3 萨尔基相 |
| 2000-04-24 | 克拉吉塞克 7-5 6-1 梅利杰尼 |
| 2000-04-24 | 诺曼 7-6(2) 6-3 许特勒 |
16 强 8 场
| 2000-04-24 | 莫亚 7-6(4) 7-6(2) 罗塞特 |
| 2000-04-24 | 哈斯 7-6(6) 6-3 鲁塞德斯基 |
| 2000-04-24 | 里奥斯 7-6(3) 7-5 温奇格拉 |
| 2000-04-24 | 费雷罗 6-3 4-6 6-0 桑托罗 |
| 2000-04-24 | 萨芬 6-4 4-6 6-4 高迪奥 |
| 2000-04-24 | 拉潘蒂 6-2 6-2 赫尔巴蒂 |
| 2000-04-24 | 艾纳维 6-3 6-4 布鲁格拉 |
| 2000-04-24 | 诺曼 7-6(2) 6-4 克拉吉塞克 |
四分之一决赛 4 场
| 2000-04-24 | 莫亚 6-4 6-4 哈斯 |
| 2000-04-24 | 费雷罗 6-3 6-4 里奥斯 |
| 2000-04-24 | 萨芬 7-6(3) 7-5 拉潘蒂 |
| 2000-04-24 | 诺曼 6-2 6-4 艾纳维 |
半决赛 2 场
| 2000-04-24 | 费雷罗 6-4 6-7(5) 6-2 莫亚 |
| 2000-04-24 | 萨芬 2-6 7-6(4) 6-3 诺曼 |
决赛 1 场
| 2000-04-24 | 萨芬 6-3 6-3 6-4 费雷罗 |