印第安维尔斯大师赛 2019

大师赛 · 硬地 · 95 场比赛

2019年份
大师赛赛事级别
硬地场地
95场比赛
128签表规模

决赛: 蒂姆 击败 费德勒 · 比分 3-6 6-3 7-5 · 2019-03-04

印第安维尔斯大师赛 2019 全部比赛

决赛 1 场

半决赛 2 场

四分之一决赛 4 场

16 强 8 场

32 强 16 场

64 强 32 场

2019-03-04 德约科维奇 7-6(5) 6-2 弗拉坦杰洛
2019-03-04 科尔施赖伯 6-4 6-4 克耶高斯
2019-03-04 蒙菲斯 6-4 3-6 6-3 莱昂纳多·迈耶
2019-03-04 拉莫斯 6-4 6-2 切奇纳托
2019-03-04 卡罗维奇 6-4 7-6(2) 乔里奇
2019-03-04 贡内斯瓦兰 6-4 6-7(6) 7-6(4) 巴西拉什维利
2019-03-04 西蒙 6-3 6-7(6) 6-4 贾齐里
2019-03-04 蒂姆 6-4 7-5 汤普森
2019-03-04 兹维列夫 6-3 2-0 RET 克利赞
2019-03-04 施特鲁夫 3-6 6-3 6-2 贝兰基斯
2019-03-04 吉隆 1-6 6-4 6-2 德米纳尔
2019-03-04 拉奥尼奇 7-6(1) 6-4 奎里
2019-03-04 奥热-阿里亚西姆 6-4 6-2 西西帕斯
2019-03-04 西冈良仁 7-6(3) 6-4 包蒂斯塔·阿古特
2019-03-04 杰雷 6-3 6-4 安德雷奥齐
2019-03-04 凯茨曼诺维奇 6-3 6-2 马特雷尔
2019-03-04 锦织圭 6-4 4-6 7-6(4) 马纳里诺
2019-03-04 胡尔卡奇 6-2 3-6 6-4 普伊
2019-03-04 沙波瓦洛夫 6-3 6-4 约翰逊
2019-03-04 西里奇 6-3 6-4 拉约维奇
2019-03-04 阿尔博特 6-0 7-6(4) 福格尼尼
2019-03-04 埃德蒙 6-2 6-0 哈里
2019-03-04 瓦林卡 6-4 6-7(5) 7-5 富乔维奇
2019-03-04 费德勒 6-1 7-5 戈约夫奇克
2019-03-04 伊斯内尔 6-0 6-2 波皮林
2019-03-04 佩利亚 7-6(5) 2-6 6-3 亚历克斯·博尔特
2019-03-04 卢布列夫 6-3 3-6 6-3 哈塞
2019-03-04 哈恰诺夫 6-3 1-6 6-4 菲·洛佩兹
2019-03-04 梅德韦杰夫 7-5 6-0 麦克唐纳
2019-03-04 克拉伊诺维奇 6-3 6-3 戈芬
2019-03-04 施瓦茨曼 6-3 6-1 卡尔巴列斯·巴埃纳
2019-03-04 纳达尔 6-1 6-1 唐纳森

128 强 32 场

2019-03-04 弗拉坦杰洛 4-6 6-2 6-2 埃利亚斯·于梅尔
2019-03-04 科尔施赖伯 6-4 6-0 赫伯特
2019-03-04 莱昂纳多·迈耶 7-6(6) 7-6(2) 奥佩尔卡
2019-03-04 拉莫斯 6-1 6-2 朱姆胡尔
2019-03-04 卡罗维奇 7-6(3) 7-6(3) 埃布登
2019-03-04 贡内斯瓦兰 7-6(5) 6-4 佩尔
2019-03-04 贾齐里 6-4 6-2 克兰
2019-03-04 汤普森 6-4 6-7(6) 7-6(5) 德尔博尼斯
2019-03-04 克利赞 6-1 6-4 米沙·兹维列夫
2019-03-04 施特鲁夫 6-1 6-3 米尔曼
2019-03-04 吉隆 7-6(3) 7-6(1) 沙尔迪
2019-03-04 奎里 7-6(5) 2-6 6-4 贝雷蒂尼
2019-03-04 奥热-阿里亚西姆 6-3 6-2 诺里
2019-03-04 西冈良仁 3-6 6-3 6-2 库德拉
2019-03-04 安德雷奥齐 7-6(3) 6-4 伊瓦什卡
2019-03-04 马特雷尔 6-4 6-2 安贝尔
2019-03-04 马纳里诺 6-2 6-7(5) 6-1 桑德格伦
2019-03-04 胡尔卡奇 6-3 6-3 唐纳德·扬
2019-03-04 约翰逊 6-3 6-3 弗里茨
2019-03-04 拉约维奇 7-6(6) 6-4 丹尼尔太郎
2019-03-04 阿尔博特 6-2 6-2 科皮尔
2019-03-04 哈里 6-4 4-6 7-5 蒂亚福
2019-03-04 瓦林卡 6-7(4) 6-3 6-3 埃文斯
2019-03-04 戈约夫奇克 7-5 6-4 塞皮
2019-03-04 波皮林 7-6(7) 6-3 穆纳尔
2019-03-04 亚历克斯·博尔特 6-3 5-7 6-2 古尔比斯
2019-03-04 哈塞 7-6(2) 6-1 伊斯托明
2019-03-04 菲·洛佩兹 7-6(3) 7-6(2) 伯蒂奇
2019-03-04 麦克唐纳 6-4 3-6 6-3 索萨
2019-03-04 克拉伊诺维奇 6-3 6-4 库库什金
2019-03-04 卡尔巴列斯·巴埃纳 6-3 7-5 哈里森
2019-03-04 唐纳森 6-3 7-5 伊藤竜马

相关页面