瓦伦西亚阵容与战绩
西班牙甲级联赛 · 阵容 27 人 · 平均年龄 27.7 · 主场 Mestalla
27阵容人数
27.7平均年龄
13外籍球员
5国脚人数
665在库场次276胜 169平 220负
瓦伦西亚 俱乐部资料
| 中文名 | 瓦伦西亚 | 原名 | Valencia CF |
|---|---|---|---|
| 所属赛事 | 西班牙甲级联赛 | 主场 | Mestalla(49,430 座) |
| 主教练 | Carlos Corberán | 净转会收支 | €-4.00m |
| 最近赛季 | 2025 | 在库球员 | 24 人(身价 ≥ 500 万欧) |
瓦伦西亚 各赛季战绩
| 赛季 | 赛事 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净胜 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 西班牙甲级联赛 | 38 | 13 | 10 | 15 | 46 | 55 | -9 |
| 2025 | 西班牙国王杯 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 3 | +9 |
| 2024 | 西班牙甲级联赛 | 38 | 11 | 13 | 14 | 44 | 54 | -10 |
| 2024 | 西班牙国王杯 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 6 | +2 |
| 2023 | 西班牙甲级联赛 | 38 | 13 | 10 | 15 | 40 | 45 | -5 |
| 2023 | 西班牙国王杯 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 |
| 2022 | 西班牙甲级联赛 | 38 | 11 | 9 | 18 | 42 | 45 | -3 |
| 2022 | 西班牙国王杯 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | +5 |
| 2022 | 西班牙超级杯 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 |
| 2021 | 西班牙甲级联赛 | 38 | 11 | 15 | 12 | 48 | 53 | -5 |
| 2021 | 西班牙国王杯 | 8 | 6 | 1 | 1 | 18 | 10 | +8 |
| 2020 | 西班牙甲级联赛 | 38 | 10 | 13 | 15 | 50 | 53 | -3 |
| 2020 | 西班牙国王杯 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 6 | +4 |
| 2019 | 西班牙甲级联赛 | 38 | 14 | 11 | 13 | 46 | 53 | -7 |
| 2019 | 欧洲冠军联赛 | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 15 | -2 |
| 2019 | 西班牙国王杯 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 |
| 2019 | 西班牙超级杯 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
| 2018 | 西班牙甲级联赛 | 38 | 15 | 16 | 7 | 51 | 35 | +16 |
| 2018 | 西班牙国王杯 | 9 | 6 | 1 | 2 | 15 | 8 | +7 |
| 2018 | 欧罗巴联赛 | 8 | 5 | 1 | 2 | 14 | 10 | +4 |
| 2018 | 欧洲冠军联赛 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 |
| 2017 | 西班牙甲级联赛 | 38 | 22 | 7 | 9 | 65 | 38 | +27 |
| 2017 | 西班牙国王杯 | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 8 | +8 |
| 2016 | 西班牙甲级联赛 | 38 | 13 | 7 | 18 | 56 | 65 | -9 |
| 2016 | 西班牙国王杯 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 8 | -1 |
| 2015 | 西班牙甲级联赛 | 38 | 11 | 11 | 16 | 46 | 48 | -2 |
| 2015 | 西班牙国王杯 | 8 | 5 | 2 | 1 | 15 | 10 | +5 |
| 2015 | 欧洲冠军联赛 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 9 | -4 |
| 2015 | 欧罗巴联赛 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 2 | +10 |
| 2015 | 欧洲冠军联赛资格赛 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 |
| 2014 | 西班牙甲级联赛 | 38 | 22 | 11 | 5 | 70 | 32 | +38 |
| 2014 | 西班牙国王杯 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 8 | 0 |
| 2013 | 西班牙甲级联赛 | 38 | 13 | 10 | 15 | 51 | 53 | -2 |
| 2013 | 欧罗巴联赛 | 14 | 9 | 2 | 3 | 26 | 13 | +13 |
| 2013 | 西班牙国王杯 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| 2012 | 西班牙甲级联赛 | 38 | 19 | 8 | 11 | 67 | 54 | +13 |
| 2012 | 欧洲冠军联赛 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 8 | +6 |
| 2012 | 西班牙国王杯 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 5 | +5 |
瓦伦西亚 球员名单(24 人)
| 位置 | 球员 | 国籍 | 身价 | 年龄 |
|---|---|---|---|---|
| 中前卫 | 哈维·格拉 | 西班牙 | 2500 万欧 | 23 |
| 中锋 | 雨果·杜罗 | 西班牙 | 1200 万欧 | 26 |
| 右边锋 | 迭戈·洛佩斯 | 西班牙 | 900 万欧 | 24 |
| 门将 | 胡伦·阿吉雷萨巴拉 | 西班牙 | 900 万欧 | 25 |
| 中后卫 | 塞萨尔·塔雷加 | 西班牙 | 900 万欧 | 24 |
| 后腰 | 佩佩卢 | 西班牙 | 800 万欧 | 28 |
| 前腰 | 安德烈·阿尔梅达 | 葡萄牙 | 600 万欧 | 26 |
| 中后卫 | 何塞·科佩特 | 西班牙 | 500 万欧 | 27 |
| 左后卫 | 何塞·加亚 | 西班牙 | 400 万欧 | 31 |
| 中锋 | 乌马尔·萨迪克 | 尼日利亚 | 400 万欧 | 29 |
| 左后卫 | 耶稣·巴斯克斯 | 西班牙 | 400 万欧 | 23 |
| 左边锋 | 阿尔诺特·丹朱马 | 荷兰 | 300 万欧 | 29 |
| 左边锋 | 塞尔吉·卡诺斯 | 西班牙 | 250 万欧 | 29 |
| 后腰 | 巴蒂斯特·桑塔马利亚 | 法国 | 250 万欧 | 31 |
| 右后卫 | 蒂埃里·科雷亚 | 葡萄牙 | 250 万欧 | 27 |
| 左后卫 | 吉列尔梅·西凯拉 | 巴西 | 150 万欧 | 40 |
| 中后卫 | 穆克塔尔·迪亚卡比 | 几内亚 | 150 万欧 | 29 |
| 右后卫 | 伦佐·萨拉维亚 | 阿根廷 | 140 万欧 | 33 |
| 影锋 | 丹尼·拉巴 | 西班牙 | 120 万欧 | 30 |
| 中后卫 | 埃塞基耶尔·加拉伊 | 阿根廷 | 100 万欧 | 40 |
| 左边锋 | 德尼斯·切雷舍夫 | 俄罗斯 | 100 万欧 | 35 |
| 后腰 | 大卫·阿尔贝尔达 | 西班牙 | 50 万欧 | 49 |
| 后腰 | 费尔南多·加戈 | 阿根廷 | 40 万欧 | 40 |
| 门将 | 豪梅·多梅内奇 | 西班牙 | 40 万欧 | 35 |
瓦伦西亚 转入转出
| 方向 | 日期 | 球员 | 对方球队 | 转会费 |
|---|---|---|---|---|
| 转入 | 2026-07-01 | 贾斯汀·德哈斯 | Famalicão | 自由 |
| 转入 | 2026-06-30 | cenk özkacar | 1.FC Köln | 自由 |
| 转出 | 2026-06-30 | 乌奈·努涅斯 | Celta de Vigo | 自由 |
| 转出 | 2026-06-30 | 拉吉·拉马扎尼 | Leeds | 自由 |
| 转出 | 2026-06-30 | 胡伦·阿吉雷萨巴拉 | Athletic Club | 自由 |
| 转出 | 2026-06-30 | 卢卡斯·贝尔特兰 | Fiorentina | 自由 |
| 转入 | 2026-02-23 | 伦佐·萨拉维亚 | Without Club | 未知 |
| 转入 | 2026-01-26 | 圭多·罗德里格斯 | West Ham | 自由 |
| 转入 | 2026-01-24 | 乌奈·努涅斯 | Celta de Vigo | 自由 |
| 转入 | 2026-01-08 | 乌马尔·萨迪克 | Real Sociedad | 500 万欧 |
| 转入 | 2025-09-01 | 卢卡斯·贝尔特兰 | Fiorentina | 自由 |
| 转入 | 2025-08-28 | 拉吉·拉马扎尼 | Leeds | 自由 |
| 转出 | 2025-08-26 | 雨果·吉拉蒙 | Hajduk Split | 自由 |
| 转出 | 2025-08-15 | 弗兰·佩雷斯 | Rayo Vallecano | 100 万欧 |
| 转入 | 2025-08-10 | 阿尔诺特·丹朱马 | Villarreal | 自由 |
| 转出 | 2025-08-09 | cenk özkacar | 1.FC Köln | 自由 |
| 转入 | 2025-08-08 | 菲利普·乌格里尼奇 | Young Boys | 400 万欧 |
| 转入 | 2025-08-07 | 巴蒂斯特·桑塔马利亚 | Stade Rennais | 200 万欧 |
| 转入 | 2025-07-28 | 何塞·科佩特 | RCD Mallorca | 360 万欧 |
| 转出 | 2025-07-24 | 克里斯蒂安·莫斯克拉 | Arsenal | 1500 万欧 |
| 转入 | 2025-07-11 | 胡伦·阿吉雷萨巴拉 | Athletic Club | 自由 |
| 转出 | 2025-07-10 | 亚雷克·加西奥罗夫斯基 | PSV | 980 万欧 |
| 转出 | 2025-07-03 | 德国瓦莱拉 | Elche CF | 10 万欧 |
| 转入 | 2025-07-01 | 丹尼·拉巴 | CD Leganés | 自由 |
| 转出 | 2025-07-01 | 豪梅·多梅内奇 | Retired | 未知 |
| 转入 | 2025-06-30 | cenk özkacar | Real Valladolid | 自由 |
| 转出 | 2025-06-30 | 拉法·米尔 | Sevilla FC | 自由 |
| 转出 | 2025-06-30 | 乌马尔·萨迪克 | Real Sociedad | 自由 |
| 转出 | 2025-06-30 | 伊万·海梅 | Porto | 自由 |
| 转出 | 2025-06-30 | 乔治·马达尔什维利 | Liverpool | 自由 |