洛里昂阵容与战绩
法国甲级联赛 · 阵容 23 人 · 平均年龄 25.6 · 主场 Stade du Moustoir
23阵容人数
25.6平均年龄
14外籍球员
8国脚人数
372在库场次112胜 98平 162负
洛里昂 俱乐部资料
| 中文名 | 洛里昂 | 原名 | FC Lorient |
|---|---|---|---|
| 所属赛事 | 法国甲级联赛 | 主场 | Stade du Moustoir(16,787 座) |
| 主教练 | Olivier Pantaloni | 净转会收支 | €-1.00m |
| 最近赛季 | 2025 | 在库球员 | 19 人(身价 ≥ 500 万欧) |
洛里昂 各赛季战绩
| 赛季 | 赛事 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净胜 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 法国甲级联赛 | 34 | 11 | 12 | 11 | 48 | 51 | -3 |
| 2023 | 法国甲级联赛 | 34 | 7 | 8 | 19 | 43 | 66 | -23 |
| 2022 | 法国甲级联赛 | 38 | 15 | 10 | 13 | 52 | 53 | -1 |
| 2021 | 法国甲级联赛 | 38 | 8 | 12 | 18 | 35 | 63 | -28 |
| 2020 | 法国甲级联赛 | 38 | 11 | 9 | 18 | 50 | 68 | -18 |
| 2016 | 法国甲级联赛 | 38 | 10 | 6 | 22 | 44 | 70 | -26 |
| 2015 | 法国甲级联赛 | 38 | 11 | 13 | 14 | 47 | 58 | -11 |
| 2014 | 法国甲级联赛 | 38 | 12 | 7 | 19 | 44 | 50 | -6 |
| 2013 | 法国甲级联赛 | 38 | 13 | 10 | 15 | 48 | 53 | -5 |
| 2012 | 法国甲级联赛 | 38 | 14 | 11 | 13 | 57 | 58 | -1 |
洛里昂 球员名单(19 人)
| 位置 | 球员 | 国籍 | 身价 | 年龄 |
|---|---|---|---|---|
| 中前卫 | 亚瑟·阿沃姆 | 喀麦隆 | 2000 万欧 | 21 |
| 左边锋 | 帕布罗·帕吉斯 | 法国 | 1500 万欧 | 23 |
| 中锋 | 班巴·迪恩 | 塞内加尔 | 1500 万欧 | 26 |
| 左后卫 | 阿尔塞纳·库阿西 | 布基纳法索 | 1500 万欧 | 22 |
| 中后卫 | 蒙塔萨尔·塔尔比 | 突尼斯 | 800 万欧 | 28 |
| 中前卫 | 伊姆兰·卢扎 | 摩洛哥 | 700 万欧 | 27 |
| 中后卫 | 巴莫·梅特 | Ivory Coast | 700 万欧 | 24 |
| 前腰 | 让-维克多·马肯戈 | 法国 | 600 万欧 | 28 |
| 左后卫 | 达林·永瓦 | 喀麦隆 | 500 万欧 | 26 |
| 右前卫 | théo le bris | 法国 | 500 万欧 | 24 |
| 中后卫 | 福莫斯·门迪 | 塞内加尔 | 450 万欧 | 25 |
| 中锋 | 穆罕默德·班巴 | Ivory Coast | 200 万欧 | 24 |
| 中后卫 | 伊萨克·图雷 | 法国 | 120 万欧 | 23 |
| 门将 | 阿尔弗雷德·戈米斯 | 塞内加尔 | 100 万欧 | 33 |
| 右边锋 | 卢多维克·朱利 | 法国 | 40 万欧 | 50 |
| 中后卫 | 迈克尔·恰尼 | 法国 | 40 万欧 | 42 |
| 后腰 | 阿诺德·姆韦姆巴 | 刚果民主共和国 | 20 万欧 | 41 |
| 前腰 | 西尔万·马尔沃 | 法国 | 20 万欧 | 40 |
| 后腰 | 法比安·勒穆瓦纳 | 法国 | 20 万欧 | 39 |
洛里昂 转入转出
| 方向 | 日期 | 球员 | 对方球队 | 转会费 |
|---|---|---|---|---|
| 转出 | 2026-07-01 | 班巴·迪恩 | Without Club | 未知 |
| 转出 | 2026-06-30 | 巴莫·梅特 | Marseille | 自由 |
| 转入 | 2025-09-01 | 巴莫·梅特 | Marseille | 自由 |
| 转入 | 2025-07-24 | 阿尔塞纳·库阿西 | AC Ajaccio | 120 万欧 |
| 转出 | 2025-07-01 | 约安·卡特林 | Utrecht | 280 万欧 |
| 转入 | 2025-06-30 | 班巴·迪恩 | Angers SCO | 自由 |
| 转入 | 2025-06-30 | 约安·卡特林 | Utrecht | 自由 |
| 转入 | 2025-06-30 | théo le bris | Guingamp | 自由 |
| 转入 | 2025-06-30 | 伊萨克·图雷 | Udinese | 自由 |
| 转出 | 2025-06-30 | 朱尼尔·克鲁皮 | Bournemouth | 自由 |
| 转出 | 2025-02-11 | 本杰明·门迪 | FC Zürich | 未知 |
| 转入 | 2025-02-04 | 朱尼尔·克鲁皮 | Bournemouth | 自由 |
| 转出 | 2025-02-03 | 朱尼尔·克鲁皮 | Bournemouth | 1300 万欧 |
| 转出 | 2025-02-03 | théo le bris | Guingamp | 自由 |
| 转出 | 2024-08-31 | 蒂穆埃·巴卡约科 | PAOK | 自由 |
| 转出 | 2024-08-31 | 阿德里安·格比奇 | FC Luzern | 未知 |
| 转出 | 2024-08-30 | 班巴·迪恩 | Angers SCO | 自由 |
| 转出 | 2024-08-30 | 伊萨克·图雷 | Udinese | 自由 |
| 转出 | 2024-07-23 | 约安·卡特林 | Utrecht | 自由 |
| 转入 | 2024-07-01 | 亚瑟·阿沃姆 | Lorient B | 未知 |
| 转出 | 2024-07-01 | 巴莫·梅特 | Marseille | 1050 万欧 |
| 转入 | 2024-06-30 | 阿德里安·格比奇 | FC Luzern | 自由 |
| 转入 | 2024-06-30 | 帕布罗·帕吉斯 | Stade Lavallois | 自由 |
| 转入 | 2024-06-30 | 巴莫·梅特 | Marseille | 自由 |
| 转入 | 2024-06-30 | 约安·卡特林 | Almere City | 自由 |
| 转出 | 2024-06-30 | 阿尔弗雷德·戈米斯 | Stade Rennais | 自由 |
| 转出 | 2024-06-30 | 伊姆兰·卢扎 | Watford | 自由 |
| 转入 | 2024-01-31 | badredine bouanani | Nice | 自由 |
| 转入 | 2024-01-26 | 穆罕默德·班巴 | Wolfsberger AC | 500 万欧 |
| 转入 | 2024-01-15 | 伊姆兰·卢扎 | Watford | 自由 |