斯旺西城阵容与战绩
英格兰超级联赛 · 阵容 22 人 · 平均年龄 24.8 · 主场 Swansea.com Stadium
22阵容人数
24.8平均年龄
17外籍球员
4国脚人数
279在库场次91胜 64平 124负
斯旺西城 俱乐部资料
| 中文名 | 斯旺西城 | 原名 | Swansea City |
|---|---|---|---|
| 所属赛事 | 英格兰超级联赛 | 主场 | Swansea.com Stadium(21,088 座) |
| 主教练 | — | 净转会收支 | +€8.35m |
| 最近赛季 | 2017 | 在库球员 | 9 人(身价 ≥ 500 万欧) |
斯旺西城 各赛季战绩
| 赛季 | 赛事 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净胜 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | CGB | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 10 | +3 |
| 2025 | 英格兰足总杯 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 | -1 |
| 2024 | 英格兰足总杯 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
| 2023 | 英格兰足总杯 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 |
| 2023 | CGB | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 |
| 2022 | 英格兰足总杯 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| 2022 | CGB | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 |
| 2021 | 英格兰足总杯 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| 2020 | 英格兰足总杯 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | +4 |
| 2019 | 英格兰足总杯 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 |
| 2018 | 英格兰足总杯 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 5 | +8 |
| 2017 | 英格兰超级联赛 | 38 | 8 | 9 | 21 | 28 | 56 | -28 |
| 2017 | 英格兰足总杯 | 7 | 3 | 3 | 1 | 13 | 6 | +7 |
| 2016 | 英格兰超级联赛 | 38 | 12 | 5 | 21 | 45 | 70 | -25 |
| 2016 | 英格兰足总杯 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
| 2015 | 英格兰超级联赛 | 38 | 12 | 11 | 15 | 42 | 52 | -10 |
| 2015 | 英格兰足总杯 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| 2014 | 英格兰超级联赛 | 38 | 16 | 8 | 14 | 46 | 49 | -3 |
| 2014 | 英格兰足总杯 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 5 | +2 |
| 2013 | 英格兰超级联赛 | 38 | 11 | 9 | 18 | 54 | 54 | 0 |
| 2013 | 欧罗巴联赛 | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 7 | 0 |
| 2013 | 欧罗巴联赛资格赛 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 3 | +7 |
| 2013 | 英格兰足总杯 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 |
| 2012 | 英格兰超级联赛 | 38 | 11 | 13 | 14 | 47 | 51 | -4 |
| 2012 | 英格兰足总杯 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
斯旺西城 球员名单(9 人)
| 位置 | 球员 | 国籍 | 身价 | 年龄 |
|---|---|---|---|---|
| 中锋 | zan vipotnik | 斯洛文尼亚 | 2200 万欧 | 24 |
| 中后卫 | 本·卡班戈 | 威尔士 | 900 万欧 | 26 |
| 中前卫 | 马特·格莱姆斯 | 英格兰 | 700 万欧 | 31 |
| 中前卫 | 马尔科·斯塔梅尼奇 | 新西兰 | 300 万欧 | 24 |
| 中前卫 | 汤姆·卡罗尔 | 英格兰 | 100 万欧 | 34 |
| 中前卫 | 萨姆·克卢卡斯 | 英格兰 | 40 万欧 | 36 |
| 右边锋 | 内森·戴尔 | 英格兰 | 35 万欧 | 38 |
| 右后卫 | 凯尔·诺顿 | 英格兰 | 30 万欧 | 37 |
| 左边锋 | 韦恩·劳特利奇 | 英格兰 | 25 万欧 | 41 |
斯旺西城 转入转出
| 方向 | 日期 | 球员 | 对方球队 | 转会费 |
|---|---|---|---|---|
| 转出 | 2026-05-31 | 马利克·亚尔库耶 | Brighton | 自由 |
| 转入 | 2026-01-09 | 乔尔·沃德 | Without Club | 未知 |
| 转入 | 2025-09-01 | 亚当·伊达 | Celtic | 690 万欧 |
| 转入 | 2025-08-20 | 马尔科·斯塔梅尼奇 | Nott'm Forest | 200 万欧 |
| 转入 | 2025-08-14 | 马利克·亚尔库耶 | Brighton | 自由 |
| 转出 | 2025-07-01 | 乔·艾伦 | Retired | 未知 |
| 转出 | 2025-07-01 | 克里斯蒂安·佩德森 | Without Club | 未知 |
| 转出 | 2025-05-31 | 刘易斯·奥布莱恩 | Nott'm Forest | 自由 |
| 转入 | 2025-02-03 | 刘易斯·奥布莱恩 | Nott'm Forest | 自由 |
| 转入 | 2024-08-01 | zan vipotnik | G. Bordeaux | 自由 |
| 转出 | 2024-07-05 | 内森·伍德 | Southampton | 350 万欧 |
| 转入 | 2024-05-31 | 克里斯蒂安·佩德森 | Sheff Wed | 自由 |
| 转出 | 2024-05-31 | 巴希尔·汉弗莱斯 | Chelsea U21 | 自由 |
| 转出 | 2024-05-31 | 卡尔·拉什沃思 | Brighton | 自由 |
| 转出 | 2024-02-01 | 克里斯蒂安·佩德森 | Sheff Wed | 自由 |
| 转出 | 2024-01-29 | 扬尼克·博拉西 | Without Club | 未知 |
| 转入 | 2023-11-27 | 扬尼克·博拉西 | Without Club | 未知 |
| 转入 | 2023-09-01 | 克里斯蒂安·佩德森 | 1.FC Köln | 自由 |
| 转入 | 2023-09-01 | 巴希尔·汉弗莱斯 | Chelsea U21 | 自由 |
| 转出 | 2023-08-24 | 乔尔·皮罗 | Leeds | 1400 万欧 |
| 转出 | 2023-08-07 | 奥利维尔·恩查姆 | Samsunspor | 未知 |
| 转入 | 2023-07-31 | 卡尔·拉什沃思 | Brighton | 自由 |
| 转出 | 2023-07-01 | 迈克尔·奥巴费米 | Burnley | 400 万欧 |
| 转入 | 2023-05-31 | 迈克尔·奥巴费米 | Burnley | 自由 |
| 转出 | 2023-05-31 | 卢克·坎德尔 | Wolves | 自由 |
| 转出 | 2023-01-29 | 迈克尔·奥巴费米 | Burnley | 自由 |
| 转入 | 2022-08-29 | 卢克·坎德尔 | Wolves | 自由 |
| 转入 | 2022-07-08 | 乔·艾伦 | Stoke City | 自由 |
| 转出 | 2022-07-07 | 弗林·多恩斯 | West Ham | 1065 万欧 |
| 转入 | 2022-07-01 | 内森·伍德 | Middlesbrough | 47 万欧 |