埃弗顿阵容与战绩
英格兰超级联赛 · 阵容 23 人 · 平均年龄 25.8 · 主场 Hill Dickinson Stadium
23阵容人数
25.8平均年龄
11外籍球员
9国脚人数
595在库场次225胜 155平 215负
埃弗顿 俱乐部资料
| 中文名 | 埃弗顿 | 原名 | Everton FC |
|---|---|---|---|
| 所属赛事 | 英格兰超级联赛 | 主场 | Hill Dickinson Stadium(52,769 座) |
| 主教练 | David Moyes | 净转会收支 | €-65.30m |
| 最近赛季 | 2025 | 在库球员 | 34 人(身价 ≥ 500 万欧) |
埃弗顿 各赛季战绩
| 赛季 | 赛事 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净胜 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 英格兰超级联赛 | 38 | 13 | 10 | 15 | 47 | 50 | -3 |
| 2025 | CGB | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 2025 | 英格兰足总杯 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 |
| 2024 | 英格兰超级联赛 | 38 | 11 | 15 | 12 | 42 | 44 | -2 |
| 2024 | 英格兰足总杯 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 2023 | 英格兰超级联赛 | 38 | 13 | 9 | 16 | 40 | 51 | -11 |
| 2023 | 英格兰足总杯 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 2023 | CGB | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 |
| 2022 | 英格兰超级联赛 | 38 | 8 | 12 | 18 | 34 | 57 | -23 |
| 2022 | CGB | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 10 | +4 |
| 2022 | 英格兰足总杯 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
| 2021 | 英格兰超级联赛 | 38 | 11 | 6 | 21 | 43 | 66 | -23 |
| 2021 | 英格兰足总杯 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 7 | +2 |
| 2020 | 英格兰超级联赛 | 38 | 17 | 8 | 13 | 47 | 48 | -1 |
| 2020 | 英格兰足总杯 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 7 | +3 |
| 2019 | 英格兰超级联赛 | 38 | 13 | 10 | 15 | 44 | 56 | -12 |
| 2019 | 英格兰足总杯 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| 2018 | 英格兰超级联赛 | 38 | 15 | 9 | 14 | 54 | 46 | +8 |
| 2018 | 英格兰足总杯 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| 2017 | 英格兰超级联赛 | 38 | 13 | 10 | 15 | 44 | 58 | -14 |
| 2017 | 欧罗巴联赛 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 15 | -8 |
| 2017 | 欧罗巴联赛资格赛 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 |
| 2017 | 英格兰足总杯 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| 2016 | 英格兰超级联赛 | 38 | 17 | 10 | 11 | 62 | 44 | +18 |
| 2016 | 英格兰足总杯 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| 2015 | 英格兰超级联赛 | 38 | 11 | 14 | 13 | 59 | 55 | +4 |
| 2015 | 英格兰足总杯 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 2 | +8 |
| 2014 | 英格兰超级联赛 | 38 | 12 | 11 | 15 | 48 | 50 | -2 |
| 2014 | 欧罗巴联赛 | 10 | 6 | 2 | 2 | 21 | 11 | +10 |
| 2014 | 英格兰足总杯 | 2 | 0 | 1 | 1 | 11 | 12 | -1 |
| 2013 | 英格兰超级联赛 | 38 | 21 | 9 | 8 | 61 | 39 | +22 |
| 2013 | 英格兰足总杯 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 5 | +7 |
| 2012 | 英格兰超级联赛 | 38 | 16 | 15 | 7 | 55 | 40 | +15 |
| 2012 | 英格兰足总杯 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 8 | +4 |
埃弗顿 球员名单(34 人)
| 位置 | 球员 | 国籍 | 身价 | 年龄 |
|---|---|---|---|---|
| 右边锋 | 伊利曼·恩迪亚耶 | 塞内加尔 | 5500 万欧 | 26 |
| 后腰 | 詹姆斯·加纳 | 英格兰 | 4500 万欧 | 25 |
| 中后卫 | 贾拉德·布兰斯韦特 | 英格兰 | 4000 万欧 | 24 |
| 中前卫 | 基尔南·德布斯里-霍尔 | 英格兰 | 3500 万欧 | 28 |
| 中锋 | 蒂尔诺·巴里 | 法国 | 3000 万欧 | 24 |
| 左后卫 | 维塔利·米科连科 | 乌克兰 | 2500 万欧 | 27 |
| 左边锋 | 杰克·格雷利什 | 英格兰 | 2000 万欧 | 31 |
| 左边锋 | 德怀特·麦克尼尔 | 英格兰 | 1800 万欧 | 26 |
| 中锋 | 贝托 | 几内亚比绍共和国 | 1800 万欧 | 28 |
| 中前卫 | 蒂姆·伊罗格布纳姆 | 英格兰 | 1800 万欧 | 23 |
| 右后卫 | 杰克·奥布莱恩 | Republic of Ireland | 1800 万欧 | 25 |
| 右边锋 | 泰勒·迪布林 | 英格兰 | 1700 万欧 | 20 |
| 前腰 | 梅林·罗尔 | 德国 | 1600 万欧 | 24 |
| 中锋 | 尤瑟夫·谢尔米蒂 | 葡萄牙 | 1500 万欧 | 22 |
| 中前卫 | 卡洛斯·阿尔卡拉斯 | 阿根廷 | 1500 万欧 | 23 |
| 门将 | 乔丹·皮克福德 | 英格兰 | 1300 万欧 | 32 |
| 中前卫 | 哈里森·阿姆斯特朗 | 英格兰 | 1200 万欧 | 19 |
| 右后卫 | 内森·帕特森 | 苏格兰 | 1000 万欧 | 25 |
| 中锋 | 埃利斯·西姆斯 | 英格兰 | 600 万欧 | 25 |
| 左后卫 | 亚当·阿兹努 | 摩洛哥 | 600 万欧 | 20 |
| 中后卫 | 詹姆斯·塔科夫斯基 | 英格兰 | 500 万欧 | 33 |
| 中后卫 | 迈克尔·基恩 | 英格兰 | 300 万欧 | 33 |
| 中前卫 | 法比安·德尔夫 | 英格兰 | 180 万欧 | 36 |
| 左后卫 | 莱顿·贝恩斯 | 英格兰 | 160 万欧 | 41 |
| 中前卫 | 托马斯·希茨尔斯佩格 | 德国 | 100 万欧 | 44 |
| 右后卫 | 菲尔·内维尔 | 英格兰 | 100 万欧 | 49 |
| 中前卫 | 莱昂·奥斯曼 | 英格兰 | 100 万欧 | 45 |
| 中后卫 | 艾殊利·威廉斯 | 威尔士 | 80 万欧 | 42 |
| 后腰 | 伊德里斯·盖耶 | 塞内加尔 | 50 万欧 | 37 |
| 右后卫 | 阿什利·杨 | 英格兰 | 40 万欧 | 41 |
| 门将 | 蒂姆·霍华德 | 美国 | 30 万欧 | 47 |
| 门将 | 阿斯米尔·贝戈维奇 | Bosnia and Herzegovina | 20 万欧 | 39 |
| 右后卫 | 西莫斯·科尔曼 | Republic of Ireland | 20 万欧 | 38 |
| 中锋 | 奥马尔·尼亚塞 | 塞内加尔 | 20 万欧 | 36 |
埃弗顿 转入转出
| 方向 | 日期 | 球员 | 对方球队 | 转会费 |
|---|---|---|---|---|
| 转入 | 2026-07-01 | 梅林·罗尔 | Freiburg | 2500 万欧 |
| 转出 | 2026-07-01 | 西莫斯·科尔曼 | Without Club | 未知 |
| 转出 | 2026-06-30 | 杰克·格雷利什 | Man City | 自由 |
| 转出 | 2026-06-30 | 梅林·罗尔 | Freiburg | 自由 |
| 转出 | 2026-06-30 | 泰瑞克·乔治 | Chelsea | 自由 |
| 转入 | 2026-02-02 | 泰瑞克·乔治 | Chelsea | 自由 |
| 转入 | 2026-01-01 | 哈里森·阿姆斯特朗 | Preston | 自由 |
| 转入 | 2025-09-01 | 梅林·罗尔 | Freiburg | 自由 |
| 转出 | 2025-09-01 | 尤瑟夫·谢尔米蒂 | Rangers | 860 万欧 |
| 转出 | 2025-09-01 | 哈里森·阿姆斯特朗 | Preston | 自由 |
| 转入 | 2025-08-25 | 泰勒·迪布林 | Southampton | 4050 万欧 |
| 转出 | 2025-08-15 | 阿卜杜拉耶·杜库雷 | NEOM SC | 自由 |
| 转出 | 2025-08-15 | 多米尼克·卡尔弗特-莱文 | Leeds | 自由 |
| 转入 | 2025-08-12 | 杰克·格雷利什 | Man City | 自由 |
| 转入 | 2025-08-06 | 基尔南·德布斯里-霍尔 | Chelsea | 2865 万欧 |
| 转入 | 2025-07-29 | 亚当·阿兹努 | Bayern Munich | 900 万欧 |
| 转出 | 2025-07-29 | 阿斯米尔·贝戈维奇 | Leicester | 自由 |
| 转出 | 2025-07-23 | 阿什利·杨 | Ipswich | 自由 |
| 转出 | 2025-07-12 | 梅森·霍尔盖特 | Al-Gharafa | 自由 |
| 转入 | 2025-07-09 | 蒂尔诺·巴里 | Villarreal | 3000 万欧 |
| 转入 | 2025-07-01 | 卡洛斯·阿尔卡拉斯 | Flamengo | 1500 万欧 |
| 转出 | 2025-07-01 | 尼尔·莫佩 | Marseille | 400 万欧 |
| 转入 | 2025-06-30 | 尼尔·莫佩 | Marseille | 自由 |
| 转入 | 2025-06-30 | 梅森·霍尔盖特 | West Brom | 自由 |
| 转入 | 2025-06-30 | 哈里森·阿姆斯特朗 | Derby | 自由 |
| 转出 | 2025-06-30 | 奥雷尔·曼加拉 | Lyon | 自由 |
| 转出 | 2025-06-30 | 杰克·哈里森 | Leeds | 自由 |
| 转出 | 2025-06-30 | 阿曼多·布罗哈 | Chelsea | 自由 |
| 转入 | 2025-02-03 | 卡洛斯·阿尔卡拉斯 | Flamengo | 自由 |
| 转入 | 2024-08-30 | 奥雷尔·曼加拉 | Lyon | 自由 |