汉堡阵容与战绩
德国甲级联赛 · 阵容 26 人 · 平均年龄 24.6 · 主场 Volksparkstadion
26阵容人数
24.6平均年龄
17外籍球员
6国脚人数
274在库场次90胜 54平 130负
汉堡 俱乐部资料
| 中文名 | 汉堡 | 原名 | Hamburger SV |
|---|---|---|---|
| 所属赛事 | 德国甲级联赛 | 主场 | Volksparkstadion(57,000 座) |
| 主教练 | Merlin Polzin | 净转会收支 | €-3.20m |
| 最近赛季 | 2025 | 在库球员 | 24 人(身价 ≥ 500 万欧) |
汉堡 各赛季战绩
| 赛季 | 赛事 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净胜 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 德国甲级联赛 | 34 | 9 | 11 | 14 | 40 | 54 | -14 |
| 2025 | 德国杯 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 |
| 2024 | 德国杯 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 3 | +5 |
| 2023 | 德国杯 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 15 | 0 |
| 2022 | 德国杯 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 |
| 2021 | 德国杯 | 5 | 4 | 0 | 1 | 18 | 15 | +3 |
| 2020 | 德国杯 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 |
| 2019 | 德国杯 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 9 | 0 |
| 2018 | 德国杯 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 6 | +6 |
| 2017 | 德国甲级联赛 | 34 | 8 | 7 | 19 | 29 | 53 | -24 |
| 2017 | 德国杯 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
| 2016 | 德国甲级联赛 | 34 | 10 | 8 | 16 | 33 | 61 | -28 |
| 2016 | 德国杯 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 2 | +6 |
| 2015 | 德国甲级联赛 | 34 | 11 | 8 | 15 | 40 | 46 | -6 |
| 2015 | 德国杯 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| 2014 | 德国甲级联赛 | 34 | 9 | 8 | 17 | 25 | 50 | -25 |
| 2014 | 德国杯 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 6 | +1 |
| 2013 | 德国甲级联赛 | 34 | 7 | 6 | 21 | 51 | 75 | -24 |
| 2013 | 德国杯 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 6 | +1 |
| 2012 | 德国甲级联赛 | 34 | 14 | 6 | 14 | 42 | 53 | -11 |
| 2012 | 德国杯 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 |
汉堡 球员名单(24 人)
| 位置 | 球员 | 国籍 | 身价 | 年龄 |
|---|---|---|---|---|
| 前腰 | 法比奥·维埃拉 | 葡萄牙 | 1800 万欧 | 26 |
| 中前卫 | 阿尔伯特·桑比·洛孔加 | 比利时 | 1200 万欧 | 27 |
| 后腰 | 尼科拉伊·伦贝格 | 德国 | 900 万欧 | 26 |
| 中后卫 | 尼古拉·卡帕尔多 | 阿根廷 | 800 万欧 | 28 |
| 左后卫 | 米罗·穆海姆 | 瑞士 | 500 万欧 | 28 |
| 中锋 | ransford königsdörffer | 加纳 | 500 万欧 | 25 |
| 前腰 | 阿尔伯特·格伦贝克 | 丹麦 | 500 万欧 | 25 |
| 左边锋 | 法比奥·巴尔德 | 葡萄牙 | 500 万欧 | 21 |
| 左边锋 | 亚历山大·罗辛-勒莱西特 | 挪威 | 500 万欧 | 19 |
| 中锋 | 马塞尔·詹森 | 德国 | 400 万欧 | 40 |
| 中后卫 | 乔丹·托鲁纳里加 | 尼日利亚 | 400 万欧 | 29 |
| 门将 | 丹尼尔·佩雷茨 | 以色列 | 400 万欧 | 26 |
| 左边锋 | 菲利普·奥泰尔 | 尼日利亚 | 400 万欧 | 27 |
| 中后卫 | 温热的奥马里 | 科摩罗 | 400 万欧 | 26 |
| 中锋 | 达米恩·唐斯 | 美国 | 400 万欧 | 22 |
| 后腰 | 保罗·沙尔纳 | 奥地利 | 150 万欧 | 46 |
| 中锋 | 尤素夫·波尔森 | 丹麦 | 100 万欧 | 32 |
| 中后卫 | 埃米尔·斯帕希奇 | Bosnia and Herzegovina | 75 万欧 | 46 |
| 左后卫 | 诺亚·卡特巴赫 | 德国 | 60 万欧 | 25 |
| 中锋 | 伊维察·奥利奇 | 克罗地亚 | 30 万欧 | 47 |
| 前腰 | 亚伦·亨特 | 德国 | 25 万欧 | 40 |
| 中锋 | 皮埃尔-米歇尔·拉索加 | 德国 | 15 万欧 | 34 |
| 中前卫 | 佩特尔·日拉切克 | 捷克 | 13 万欧 | 40 |
| 中前卫 | 塞贾德·萨利霍维奇 | Bosnia and Herzegovina | 5 万欧 | 42 |
汉堡 转入转出
| 方向 | 日期 | 球员 | 对方球队 | 转会费 |
|---|---|---|---|---|
| 转入 | 2026-07-01 | 阿尔伯特·格伦贝克 | Stade Rennais | 470 万欧 |
| 转出 | 2026-07-01 | ransford königsdörffer | Mainz | 自由 |
| 转出 | 2026-06-30 | 阿尔伯特·格伦贝克 | Stade Rennais | 自由 |
| 转出 | 2026-06-30 | 法比奥·维埃拉 | Arsenal | 自由 |
| 转出 | 2026-06-30 | 卢卡·武斯科维奇 | Tottenham | 自由 |
| 转出 | 2026-06-30 | 达米恩·唐斯 | Southampton | 自由 |
| 转出 | 2026-06-30 | 菲利普·奥泰尔 | Basel | 自由 |
| 转入 | 2026-02-02 | 温热的奥马里 | Stade Rennais | 200 万欧 |
| 转入 | 2026-02-02 | 菲利普·奥泰尔 | Basel | 自由 |
| 转出 | 2026-02-01 | 温热的奥马里 | Stade Rennais | 自由 |
| 转入 | 2026-01-31 | 阿尔伯特·格伦贝克 | Stade Rennais | 自由 |
| 转出 | 2026-01-29 | 西尔万·赫夫蒂 | D.C. United | 15 万欧 |
| 转入 | 2026-01-07 | 达米恩·唐斯 | Southampton | 自由 |
| 转出 | 2026-01-07 | 丹尼尔·佩雷茨 | Bayern Munich | 自由 |
| 转入 | 2025-09-01 | 阿尔伯特·桑比·洛孔加 | Arsenal | 30 万欧 |
| 转入 | 2025-09-01 | 法比奥·维埃拉 | Arsenal | 自由 |
| 转入 | 2025-08-29 | 卢卡·武斯科维奇 | Tottenham | 自由 |
| 转入 | 2025-08-07 | 温热的奥马里 | Stade Rennais | 自由 |
| 转入 | 2025-07-21 | 丹尼尔·佩雷茨 | Bayern Munich | 自由 |
| 转入 | 2025-07-13 | 尤素夫·波尔森 | Leipzig | 100 万欧 |
| 转出 | 2025-07-11 | 戴维·塞尔克 | Basaksehir | 自由 |
| 转入 | 2025-07-10 | 尼古拉·卡帕尔多 | Salzburg | 210 万欧 |
| 转出 | 2025-07-07 | 卢卡斯·佩林 | Sporting Gijón | 自由 |
| 转入 | 2025-07-01 | 乔丹·托鲁纳里加 | KAA Gent | 自由 |
| 转入 | 2025-07-01 | 尼科拉伊·伦贝格 | Holstein Kiel | 240 万欧 |
| 转出 | 2025-07-01 | 卢多维特·雷斯 | Club Brugge | 600 万欧 |
| 转入 | 2025-06-30 | 卢卡斯·佩林 | Cercle Brugge | 自由 |
| 转出 | 2025-06-30 | 马尔科·里希特 | Mainz | 自由 |
| 转出 | 2025-06-30 | 亚当·卡拉贝茨 | Sparta Prague | 自由 |
| 转出 | 2025-01-30 | 卢卡斯·佩林 | Cercle Brugge | 自由 |